足寄町長選・足寄町議会議員選挙 2015
足寄町長選は元町議の矢野利恵子氏(62)、現職の安久津勝彦氏(63)=3期=、元町職員の清野幸吉氏(61)の現職と新人2人による三つどもえの戦いとなった。町議選は定数13に対して14人が立候補し選挙戦に入った。
●足寄町長選挙
●開票結果
▼立候補者(左から届出順)
氏名 | 矢野利恵子 やの・りえこ |
安久津勝彦 あくつ・かつひこ |
清野幸吉 せいの・こうきち |
年齢 | 62 | 63 | 61 |
所属 | 無・新 | 無・現 | 無・新 |
略歴 | 1952年足寄町生まれ。日大工学部卒。91年から町議通算4期。2011年に町長選に出馬し落選。 | 1952年更別村生まれ。大樹高卒。町都市振興課長などを経て2003年、町長選初当選。3期。 | 1953年足寄町生まれ。足寄高卒。雪印乳業勤務を経て、74年に足寄町役場入り。昨年3月定年退職。 |
政策 | ▽役場内に雇用創出のための部署を新設▽「自治体特選ストア」の開設▽高齢者へのタクシー初乗り半額券支給▽役場庁舎町長室の1階設置▽地域発電事業による「脱・原発社会」▽結婚を希望する独身者の交流会開催▽中学生以下の医療費無料化 | ▽認定農業者を活用した担い手育成▽森林整備に関わる補助事業の推進▽地域資源を生かした起業・商品開発、特産品の発掘と普及支援▽地域支え合いセンターの有効利用▽出産祝い金・学童保育料の無料化▽小中高校生の給食無料化▽図書館の整備 | ▽まちづくり基本条例の制定▽地場産業の振興と次代の担い手創出▽農林商工連携と6次産業化の推進▽元気なお年寄り活躍事業の推進▽義務教育以下の医療費無料化▽住民や企業、NPOなどによる「横型」への行政転換▽交通弱者の足の確保 |
動画 | 出馬動機・政策▶ | 出馬動機・政策▶ | 出馬動機・政策▶ |
▼足寄町長選関連記事
●足寄町議会議員選挙(定数13)
▼開票結果
得票数 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 職業 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 580.052 | 高橋健一 | 63 | 無・新 | NPO法人理事 | |
当選 | 564.947 | 高橋秀樹 | 47 | 無・現(1) | 会社役員 | |
当選 | 494.459 | 星孝道 | 70 | 無・現(3) | 農業 | |
当選 | 454 | 多治見亮一 | 60 | 無・新 | 無職 | |
当選 | 430 | 吉田敏男 | 69 | 無・現(5) | 農業 | |
当選 | 417 | 井脇昌美 | 68 | 無・現(3) | 会社員 | |
当選 | 392.540 | 高道洋子 | 71 | 公・現(3) | 無職 | |
当選 | 293 | 榊原深雪 | 68 | 無・現(3) | 無職 | |
当選 | 283 | 田利正文 | 65 | 共・現(1) | 無職 | |
当選 | 262 | 木村明雄 | 68 | 無・現(2) | 農業 | |
当選 | 216 | 熊澤芳潔 | 68 | 無・現(4) | 農業 | |
当選 | 210 | 川上初太郎 | 73 | 無・現(2) | 農業 | |
当選 | 206 | 前田秀夫 | 70 | 無・現(1) | 団体職員 | |
185 | 後藤次雄 | 77 | 無・現(3) | 無職 |
▼足寄町議選関連記事