自動更新30秒
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釧路江南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
帯広大谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
投:佐藤
捕:楓川
投:泉-村上
捕:村上-藤芳
打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 捕 | 楓川 瑛太 | 2 | 2 |
2 | 右 | 須田 唯斗 | 1 | 9 |
3 | 一 | 川村 悠斗 | 2 | 3 |
4 | 三 | 宍戸 瑛太(C) | 2 | 5 |
5 | 投 | 佐藤 勝輝 | 2 | 1 |
6 | 中 | 高橋 駿斗 | 2 | 8 |
7 | 二 | 山岡 将大 | 2 | 4 |
8 | 左 | 北谷 光 | 2 | 7 |
9 | 遊 | 土井上 哲平 | 2 | 6 |
監督楓川 卓也
※(C)キャプテン
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | 楓川 瑛太 | 4 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 中飛 | 空三振 | 三ゴロ | |||||
2 | 右 | 須田 唯斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 一ゴロ | |||||
3 | 一 | 川村 悠斗 | 3 | 1 | 1 | 0 | 二ゴロ失 | 左安 | 四球 | 二ゴロ | |||||
4 | 三 | 宍戸 瑛太 | 4 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 右2 | 三ゴロ | 見三振 | |||||
5 | 投 | 佐藤 勝輝 | 3 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | 三犠打 | 左安 | 一飛 | |||||
6 | 中 | 高橋 駿斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 見三振 | 空三振 | 空三振 | |||||
7 | 二 | 山岡 将大 | 4 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 左2 | 振逃 | |||||
8 | 左 | 北谷 光 | 3 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 投犠打 | 中安 | |||||
9 | 遊 | 土井上 哲平 | 4 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 三直 | 二飛 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 勝輝 | 33 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 |
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕投 | 村上 恵都 | 4 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 見三振 | 遊ゴロ | 右飛 | |||||
2 | 二 | 井上 翔瑛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 一ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | |||||
3 | 中 | 斎藤 琉希 | 3 | 1 | 1 | 0 | 投ゴロ | 死球 | 遊安 | 投ゴロ | |||||
4 | 左 | 工藤 聖真 | 4 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 見三振 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
5 | 一 | 今井 大翔 | 4 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 左飛 | 二ゴロ | 右飛 | |||||
6 | 投右 | 泉 映甫 | 4 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中安 | 左3 | 中飛 | |||||
7 | 右 | 菅野 航平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | |||||||
捕 | 藤芳 陽仁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左安 | |||||||||
8 | 三 | 春木 優弥 | 2 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 左飛 | ||||||
9 | 遊 | 土屋 湧雅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 見三振 | |||||||
打 | 野坂 奏聖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
遊 | 老松 大翔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
泉 映甫 | 26 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 |
村上 恵都 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |