自動更新30秒
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白樺学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 13 | 0 | ||
別海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
投:宮坂-半澤-神谷
捕:浅野
投:金澤-堺暖
捕:中道
打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 藤原 悠楽(C) | 3 | 4 |
2 | 一 | 久保 翔馬 | 2 | 3 |
3 | 中 | 川島 陽琉 | 2 | 8 |
4 | 右 | 大西 遥斗 | 2 | 9 |
5 | 左 | 冨澤 悠斗 | 2 | 7 |
6 | 遊 | 上 一颯 | 2 | 6 |
7 | 捕 | 浅野 壮音 | 3 | 2 |
8 | 投 | 宮坂 拓実 | 3 | 10 |
9 | 三 | 福原 和紗 | 2 | 5 |
監督亀田 直紀
※(C)キャプテン
打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 波岡 昊輝 | 2 | 9 |
2 | 三 | 鎌田 侑寿紀 | 2 | 5 |
3 | 二 | 千田 涼太 | 3 | 4 |
4 | 左 | 立藏 諄介 | 2 | 3 |
5 | 一 | 堺 暖貴 | 3 | 1 |
6 | 遊 | 影山 航大 | 3 | 6 |
7 | 捕 | 中道 航太郎(C) | 3 | 2 |
8 | 中 | 寺澤 佑翔 | 3 | 8 |
9 | 投 | 金澤 悠庵 | 3 | 10 |
監督島影 隆啓
※(C)キャプテン
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 藤原 悠楽 | 4 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 左飛 | 二ゴロ | 遊ゴロ | |||||
2 | 一 | 久保 翔馬 | 4 | 1 | 0 | 0 | 二直 | 右飛 | 左安 | 見三振 | |||||
3 | 中 | 川島 陽琉 | 3 | 3 | 1 | 0 | 右3 | 右安 | 四球 | 右安 | |||||
4 | 右左 | 大西 遥斗 | 4 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 空三振 | 中安 | |||||
5 | 左 | 冨澤 悠斗 | 4 | 3 | 0 | 0 | 二安 | 二併打 | 右安 | 左安 | |||||
走左 | 鈴木 涼太 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 神谷 春空 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 遊 | 上 一颯 | 4 | 3 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 右安 | 右安 | |||||
7 | 捕 | 浅野 壮音 | 2 | 1 | 0 | 0 | 一犠打 | 遊ゴロ | 左安 | 投犠打 | |||||
8 | 投 | 宮坂 拓実 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
打 | 池田 奏人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | |||||||||
投右 | 半澤 理玖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 右飛 | ||||||||
9 | 三 | 福原 和紗 | 2 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 一ゴロ失 | 三ゴロ |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
宮坂 拓実 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
半澤 理玖 | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
神谷 春空 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 波岡 昊輝 | 3 | 2 | 0 | 0 | 中安 | 左2 | 空三振 | ||||||
2 | 三 | 鎌田 侑寿紀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 遊ゴロ | ||||||
3 | 二 | 千田 涼太 | 3 | 1 | 0 | 0 | 中安 | ゴロ | 空三振 | ||||||
4 | 左一 | 立藏 諄介 | 3 | 2 | 0 | 0 | 右安 | 二安 | 空三振 | ||||||
5 | 一投 | 堺 暖貴 | 3 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三邪飛 | 空三振 | ||||||
6 | 遊 | 影山 航大 | 3 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | 右飛 | 左安 | ||||||
7 | 捕 | 中道 航太郎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 捕邪飛 | 左安 | ||||||
8 | 中 | 寺澤 佑翔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 右飛 | ||||||
9 | 投 | 金澤 悠庵 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 関口 光樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
左 | 橋本 流星 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||
打 | 安達 怜音 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一飛 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
金澤 悠庵 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
堺 暖貴 | 25 | 10 | 0 | 4 | 1 | 7 |