自動更新30秒
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帯広三条 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
士別翔雲 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 7 | 8 | 2 |
投:高城-古川-山田
捕:渋木
投:大西-高橋
捕:池沢琉
打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 篠原 世凪 | 2 | 20 |
2 | 遊 | 嶋野 誠一郎 | 2 | 6 |
3 | 三 | 片山 天晟(C) | 3 | 5 |
4 | 捕 | 渋木 駿介 | 3 | 2 |
5 | 一 | 竹迫 諒 | 3 | 3 |
6 | 左 | 藤尾 勇我 | 3 | 17 |
7 | 二 | 小林 瑞 | 3 | 4 |
8 | 投 | 高城 優真 | 3 | 10 |
9 | 右 | 渡邊 智哉 | 3 | 8 |
監督佐藤 竣介
※(C)キャプテン
打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 池沢 巴琉 | 3 | 4 |
2 | 遊 | 福井 笑太 | 3 | 6 |
3 | 捕 | 池沢 琉生(C) | 3 | 2 |
4 | 中 | 大塚 叶夢 | 2 | 8 |
5 | 右 | 諸岡 洸佑 | 2 | 9 |
6 | 左 | 富長 龍樹 | 3 | 7 |
7 | 一 | 平川 悠晴 | 3 | 12 |
8 | 投 | 大西 絢斗 | 3 | 1 |
9 | 三 | 森下 大翔 | 2 | 5 |
監督渡邊 雄介
※(C)キャプテン
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 篠原 世凪 | 4 | 2 | 0 | 0 | 二安 | 左飛 | 中安 | 二ゴロ | |||||
2 | 遊 | 嶋野 誠一郎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 二併打 | 二飛 | 投ゴロ | 一邪飛 | |||||
3 | 三 | 片山 天晟 | 4 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 遊安 | 左飛 | 二ゴロ | |||||
4 | 捕 | 渋木 駿介 | 3 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 二ゴロ | 一邪飛 | 中安 | |||||
5 | 一 | 竹迫 諒 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中犠飛 | 空三振 | 空三振 | |||||
6 | 左 | 藤尾 勇我 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 三ゴロ | |||||||
打 | 岡崎 唯斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||
左 | 鶴野 誠心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | |||||||||
7 | 二 | 小林 瑞 | 4 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ失 | 見三振 | 右安 | 空三振 | |||||
8 | 投 | 高城 優真 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | ||||||||
投 | 古川 遥久 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 山田 直弥 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 捕邪飛 | ||||||||
打 | 湯佐 星真 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
9 | 右 | 渡邊 智哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 投犠打 | |||||||
打右 | 東森 耕 | 1 | 0 | 1 | 0 | 死球 | 遊ゴロ |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
高城 優真 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
古川 遥久 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
山田 直弥 | 27 | 5 | 0 | 7 | 5 | 4 |
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 池沢 巴琉 | 4 | 1 | 1 | 0 | 中飛 | 中飛 | 右飛 | 死球 | 右安 | ||||
2 | 遊 | 福井 笑太 | 5 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | 三ゴロ失 | 空三振 | 左2 | 三振 | ||||
3 | 捕 | 池沢 琉生 | 5 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | 投ゴロ | 一飛 | 右3 | 見三振 | ||||
4 | 中 | 大塚 叶夢 | 4 | 1 | 1 | 0 | 空三振 | 左安 | 四球 | 空三振 | 中飛 | ||||
5 | 右 | 諸岡 洸佑 | 4 | 2 | 0 | 0 | 右3 | 二ゴロ失 | 遊安 | 右飛 | |||||
6 | 左 | 富長 龍樹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三犠打失 | 空三振 | 見三振 | 一邪飛 | |||||
7 | 一 | 平川 悠晴 | 1 | 1 | 2 | 0 | 四球 | 四球 | 左安 | ||||||
一 | 藤垣 千広 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | |||||||||
8 | 投 | 大西 絢斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 空三振 | |||||||
投 | 高橋 京太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三犠打 | 遊飛 | ||||||||
9 | 三 | 森下 大翔 | 3 | 1 | 1 | 0 | 左安 | 中飛 | 三ゴロ | 死球 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
大西 絢斗 | 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
高橋 京太郎 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |