自動更新30秒
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白樺学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 3 |
クラーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
投:半澤-神谷-半澤-神谷
捕:浅野
投:辻田-児玉-佐藤-児玉-辻田-佐藤-児玉
捕:中田-千葉
打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 三 | 鈴木 凰介 | 3 | 5 |
2 | 遊 | 高橋 歩希 | 3 | 6 |
3 | 二 | 山田 陽紫(C) | 3 | 4 |
4 | 左 | 児玉 旭陽 | 3 | 1 |
5 | 一 | 芳賀 陸人 | 3 | 3 |
6 | 中 | 福田 晃大 | 3 | 8 |
7 | 捕 | 中田 壮謙 | 2 | 12 |
8 | 右 | 金原 律 | 3 | 9 |
9 | 投 | 辻田 丞 | 2 | 17 |
監督佐々木 啓司
※(C)キャプテン
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 藤原 悠楽 | 6 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ | 見三振 | 中飛 | 見三振 | 二安 | 左安 | |||
2 | 一 | 久保 翔馬 | 3 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 二飛 | 三ゴロ失 | ||||||
一 | 鈴木 涼太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | |||||||||
打一 | 岩部 大翔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 遊ゴロ | ||||||||
3 | 中 | 川島 陽琉 | 3 | 0 | 2 | 0 | 二併打 | 左飛 | 死球 | 四球 | 一飛 | ||||
走 | 鈴木 涼太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | |||||||||
4 | 右左 | 大西 遥斗 | 4 | 1 | 0 | 0 | 右直 | 中安 | 投犠飛 | 二飛 | 二ゴロ | ||||
左 | 半澤 理玖 | 2 | 0 | 2 | 0 | 死球 | 四球 | 投犠打 | 右飛 | 見三振 | |||||
右左 | 大西 遥斗 | 4 | 1 | 0 | 0 | 右直 | 中安 | 投犠飛 | 二飛 | 二ゴロ | |||||
5 | 左 | 冨澤 悠斗 | 3 | 1 | 0 | 0 | 中2 | 投ゴロ | 空三振 | ||||||
左 | 三本木 大翔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 死球 | |||||||||
投左投 | 神谷 春空 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | |||||||||
6 | 遊 | 上 一颯 | 3 | 2 | 2 | 0 | 四球 | 二ゴロ | 遊安 | 二安 | 四球 | ||||
7 | 捕 | 浅野 壮音 | 5 | 4 | 0 | 0 | 右安 | 中2 | 中安 | 三ゴロ | 右安 | ||||
8 | 投右投右 | 半澤 理玖 | 2 | 0 | 2 | 0 | 死球 | 四球 | 投犠打 | 右飛 | 見三振 | ||||
9 | 三 | 福原 和紗 | 4 | 1 | 1 | 0 | 空三振 | 死球 | 遊ゴロ | 空三振 | 右安 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
半澤 理玖 | 35 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
神谷 春空 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | 鈴木 凰介 | 5 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 一ゴロ | 二ゴロ | 右2 | 投ゴロ | ||||
2 | 遊 | 高橋 歩希 | 4 | 2 | 1 | 0 | 左飛 | 右安 | 右2 | 四球 | 左失 | ||||
3 | 二 | 山田 陽紫 | 4 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ失 | 左安 | 三ゴロ失 | 二飛 | 死球 | ||||
4 | 左投右投左右投 | 児玉 旭陽 | 6 | 2 | 0 | 0 | 右安 | 投ゴロ | 中飛 | 左安 | 投ゴロ | 中直 | |||
5 | 一 | 芳賀 陸人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 一ゴロ | |||||
6 | 中 | 福田 晃大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 振逃 | 二ゴロ | 遊ゴロ | ||||||
捕 | 千葉 丈瑠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
7 | 捕 | 中田 壮謙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
打中 | 杉谷 瑠生 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 捕飛 | ||||||||
8 | 右 | 金原 律 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投併打 | ||||||||
投右投右 | 佐藤 蒼汰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | ||||||||
打 | 堀川 塁斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | |||||||||
9 | 投左投 | 辻田 丞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 遊ゴロ | 三ゴロ | ||||||
左 | 魚津 颯汰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三安 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
辻田 丞 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
児玉 旭陽 | 26 | 6 | 0 | 4 | 5 | 2 |
佐藤 蒼汰 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |