自動更新30秒
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帯広大谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | ||
旭川志峯 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | X | 10 | 8 | 1 |
投:河尻-工藤-市村-泉
捕:森浦-石川
投:小笠原
捕:伊藤
打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 池内 天大 | 3 | 4 |
2 | 遊 | 渡邊 大翔 | 3 | 6 |
3 | 中 | 藤森 勇成 | 3 | 8 |
4 | 右 | ウメビンユオ オケム明 | 3 | 9 |
5 | 三 | 億貞 壮汰 | 1 | 5 |
6 | 一 | 関本 陽哉 | 3 | 3 |
7 | 左 | 合田 湧翔 | 2 | 17 |
8 | 投 | 小笠原 大翔 | 3 | 1 |
9 | 捕 | 伊藤 一輝(C) | 3 | 2 |
監督山本 博幸
※(C)キャプテン
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊二 | 鷲足 知哉 | 2 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ失 | 四球 | 右3 | ||||||
2 | 左 | 家次 陽希 | 4 | 3 | 0 | 0 | 中安 | 中安 | 一安 | 二ゴロ | |||||
3 | 二 | 糸瀬 拓未 | 3 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 左飛 | 二併打 | ||||||
遊 | 臼井 啓真 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右2 | |||||||||
4 | 中 | 荒木 拓翔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 右飛 | 左飛 | ||||||
5 | 右 | 渡邊 祥太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左飛 | 中直 | ||||||
6 | 捕 | 森浦 直也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 遊ゴロ | |||||||
打 | 堀田 悠伽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | |||||||||
捕 | 石川 凌央 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 一 | 宮浦 比呂 | 3 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴロ | 左安 | ||||||
8 | 三 | 柴田 温人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左安 | 遊ゴロ | ||||||
9 | 投 | 河尻 陸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
投 | 工藤 聖真 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 市村 凪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | |||||||||
投 | 泉 映甫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中安 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
河尻 陸 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
工藤 聖真 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
市村 凪 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
泉 映甫 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 池内 天大 | 4 | 3 | 0 | 0 | 右安 | 中安 | 右安 | 中飛 | |||||
2 | 遊 | 渡邊 大翔 | 2 | 0 | 1 | 0 | 一犠打 | 二ゴロ失 | 死球 | 中飛 | |||||
3 | 中 | 藤森 勇成 | 4 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ失 | 右安 | 右2 | 二飛 | |||||
4 | 右 | ウメビンユオ オケム明 | 4 | 1 | 0 | 1 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 左本 | 空三振 | |||||
5 | 三 | 億貞 壮汰 | 4 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊併打 | 二ゴロ | 遊飛 | |||||
6 | 一 | 関本 陽哉 | 3 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 遊ゴロ失 見三振 | |||||||
7 | 左 | 合田 湧翔 | 2 | 1 | 0 | 0 | 投犠打 | 中安 空三振 | |||||||
8 | 投 | 小笠原 大翔 | 1 | 0 | 2 | 0 | 一飛 | 四球 | 死球 | ||||||
9 | 捕 | 伊藤 一輝 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左飛 | 死球 | 投犠打 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
小笠原 大翔 | 29 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 |