自動更新30秒
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠軽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
白樺学園 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 0 |
投:明戸
捕:小森
投:半澤
捕:浅野
打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 門田 昊弥 | 3 | 9 |
2 | 遊 | 橋場 蒼太 | 3 | 6 |
3 | 左 | 松田 知樹 | 3 | 7 |
4 | 捕 | 小森 結斗 | 3 | 2 |
5 | 投 | 明戸 魯偉 | 3 | 1 |
6 | 中 | 坂地 虎太郎 | 3 | 8 |
7 | 一 | 篠原 流惺 | 3 | 11 |
8 | 三 | 寺村 玲音 | 3 | 5 |
9 | 二 | 浅野 恭輔 | 3 | 4 |
監督阿波 克典
※(C)キャプテン
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 門田 昊弥 | 4 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 二ゴロ | 中安 | |||||
2 | 遊 | 橋場 蒼太 | 4 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | 中安 | 右飛 | 遊ゴロ | |||||
3 | 左 | 松田 知樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 中飛 | 左飛 | 左飛 | |||||
4 | 捕 | 小森 結斗 | 3 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 空三振 | 中2 | 二邪飛 | |||||
5 | 投 | 明戸 魯偉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 左飛 | 右安 | 四球 | 空三振 | |||||
6 | 中 | 坂地 虎太郎 | 4 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 左2 | 見三振 | 空三振 | |||||
7 | 一 | 篠原 流惺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 空三振 | 空三振 | ||||||
打 | 岡村 逸斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||
8 | 三 | 寺村 玲音 | 3 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右飛 | 中飛 | ||||||
9 | 二 | 浅野 恭輔 | 3 | 2 | 0 | 0 | 中安 | 遊ゴロ | 右2 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
明戸 魯偉 | 34 | 3 | 0 | 8 | 10 | 3 |
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 藤原 悠楽 | 4 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | 一ゴロ | 一併打 | |||||
2 | 一 | 久保 翔馬 | 2 | 0 | 2 | 0 | 四球 | 二ゴロ | 中飛 | 四球 | |||||
3 | 中 | 川島 陽琉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 左安 | 四球 | 左飛 | 中飛 | |||||
4 | 右 | 大西 遥斗 | 3 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 捕邪飛 | 二飛 | 二飛 | |||||
5 | 左 | 冨澤 悠斗 | 3 | 2 | 1 | 0 | 左安 | 四球 | 中安 | 空三振 | |||||
左 | 三本木 大翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 遊 | 上 一颯 | 3 | 0 | 1 | 0 | 左飛 | 四球 | 見三振 | 見三振 | |||||
7 | 捕 | 浅野 壮音 | 2 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 投犠打 | 四球 | 空三振 | |||||
8 | 投 | 半澤 理玖 | 1 | 0 | 2 | 0 | 四球 | 空三振 | 四球 | ||||||
9 | 三 | 福原 和紗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 捕犠打 | 四球 | 捕ゴロ |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
半澤 理玖 | 34 | 7 | 0 | 10 | 2 | 1 |