十勝毎日新聞 電子版

Tokachi Mainichi News Web

  • 衆議院選挙2024北海道第11区 開票速報

    道11区候補の市町村別得票数 最終更新 00:05
    市町村 有権者数 投票者数 投票率(%) 得票数 開票率(%) 更新時間
    石川香織(民・前) 中川郁子(自・前) 佐藤耕平(共・新)
    帯広市 138,847 76,466 55.07 38,099 31,198 5,382 100 開票終了
    音更町 36,244 21,367 58.95 11,347 8,221 1,350 100 開票終了
    士幌町 4,802 3,411 71.03 1,552 1,627 189 100 開票終了
    上士幌町 3,938 2,640 67.04 1,363 1,046 176 100 開票終了
    鹿追町 4,091 2,893 70.72 1,404 1,288 125 100 開票終了
    新得町 4,645 3,279 70.59 1,773 1,243 188 100 開票終了
    清水町 7,472 4,839 64.76 2,494 1,952 273 100 開票終了
    芽室町 14,933 9,395 62.91 4,768 3,851 589 100 開票終了
    中札内村 3,174 2,344 73.85 1,218 956 114 100 開票終了
    更別村 2,612 1,906 72.97 953 837 84 100 開票終了
    大樹町 4,424 3,030 68.49 1,376 1,485 117 100 開票終了
    広尾町 5,210 3,413 65.51 1,400 1,790 179 100 開票終了
    幕別町 21,567 13,571 62.92 7,396 4,922 1,005 100 開票終了
    池田町 5,342 3,419 64.00 1,910 1,311 139 100 開票終了
    豊頃町 2,499 1,801 72.07 876 840 68 100 開票終了
    本別町 5,413 3,770 69.65 2,103 1,493 134 100 開票終了
    足寄町 5,223 3,734 71.49 2,440 1,127 106 100 開票終了
    陸別町 1,828 1,332 72.87 746 509 54 100 開票終了
    浦幌町 3,607 2,626 72.80 1,304 1,181 95 100 開票終了
    地区合計 137,024 88,770 64.78 46,423 35,679 4,985 100 開票終了
    合計 275,871 165,236 59.90 84,522 66,877 10,367 100 開票終了
    ※投票率と開票率は小数点第3位を四捨五入

    比例代表道11区の市町村別得票数 最終更新 02:02
    市町村 有権者数 投票者数 投票率(%) 得票数 開票率(%)
    維新 自民 れいわ 参政 安楽会 社民 公明 保守 共産 国民民主 立憲民主 無支持・無効票 合計
    帯広市 138,847 76,458 55.07 2,644 21,964 5,722 1,642 492 843 6,818 1,916 4,911 5,375.693 21,791.306 2,336 76,455 100
    音更町 36,244 21,369 58.96 636 6,228 1,571 443 132 244 1,541 467 1,378 1,322.249 6,778.750 627 21,368 100
    士幌町 4,802 3,410 71.01 78 1,148 190 51 16 30 344 62 220 186.633 896.366 188 3,410 100
    上士幌町 3,938 2,640 67.04 64 842 153 66 13 32 140 61 154 173.209 856.790 85 2,640 100
    鹿追町 4,091 2,893 70.72 72 1,006 193 55 24 34 150 51 108 148.512 876.487 175 2,893 100
    新得町 4,645 3,279 70.59 77 932 258 55 24 50 220 59 177 202.957 1,077.042 146 3,278 100
    清水町 7,472 4,839 64.76 126 1,439 356 107 21 69 422 100 301 273.403 1,404.596 220 4,839 100
    芽室町 14,933 9,395 62.91 263 3,056 638 214 45 94 547 164 684 592.986 2,759.013 338 9,395 100
    中札内村 3,174 2,344 73.85 57 668 157 46 20 36 200 38 99 142.894 760.105 120 2,344 100
    更別村 2,612 1,906 72.97 43 706 123 23 19 25 101 32 92 121.806 583.193 36 1,905 100
    大樹町 4,424 3,029 68.47 75 1,214 187 49 13 34 208 53 104 204.933 781.066 106 3,029 100
    広尾町 5,210 3,411 65.47 54 1,411 159 52 15 35 246 69 279 117.624 841.375 132 3,411 100
    幕別町 21,567 13,571 62.92 391 3,861 879 241 74 150 869 262 1,124 815.617 4,558.382 346 13,571 100
    池田町 5,342 3,419 64.00 93 989 201 56 19 54 222 85 158 185.284 1,254.715 102 3,419 100
    豊頃町 2,499 1,801 72.07 39 708 93 16 4 19 119 33 73 91.113 542.886 63 1,801 100
    本別町 5,413 3,769 69.63 92 1,255 251 55 12 62 238 70 140 160.501 1,346.498 87 3,769 100
    足寄町 5,223 3,733 71.47 90 1,007 185 53 18 45 282 68 92 184.197 1,551.802 157 3,733 100
    陸別町 1,828 1,332 72.87 27 453 74 17 7 20 65 17 66 54.490 480.509 51 1,332 100
    浦幌町 3,607 2,626 72.80 59 910 111 45 13 27 266 49 93 96.224 834.775 122 2,626 100
    十勝町村合計 137,024 88,766 64.78 2,336 27,833 5,779 1,644 489 1,060 6,180 1,740 5,342 5,074.632 28,184.350 3,101 88,763 100
    道11区合計 275,871 165,224 59.89 4,980 49,797 11,501 3,286 981 1,903 12,998 3,656 10,253 10,450.325 49,975.656 5,437 165,218 100
    ※投票率と開票率は小数点第3位を四捨五入

・衆院選2024 TOPへ

十勝毎日新聞電子版HOME