3月21日告示 / 4月7日投開票
現職の参院選くら替えに伴い16年ぶりの新人対決の構図。石川知裕氏と鈴木直道氏の2人が立候補している。
1,621,171票
963,942票
投票率:59.45% 無効票:28369
氏名 | 石川知裕いしかわ・ともひろ | 鈴木直道すずき・なおみち |
所属 | 無所属・新 | 無所属・新 |
推薦・支持 | 立憲、国民、共産、自由、社民 | 自民、公明、大地 |
年齢 | 45歳 | 38歳 |
略歴 | 1973年足寄町出身。早大卒、法大大学院修了。小沢一郎衆院議員の秘書を経て、2005年の衆院選道11区に当時の民主党から出馬して次点。07年に繰り上げで初当選し、3期務めた。14年に陸山会事件で有罪が確定。妻は石川香織衆院議員。 | 1981年埼玉県出身。99年に東京都庁に入り、働きながら法政大学を卒業した。2008年から2年間、都の応援職員として夕張市で勤務。11年の同市長選で当時全国最年少の30歳1カ月で初当選、15年に再選した。2月28日付で市長を退職した。 |
公約 | 公約 | 公約 |
動画 |
出馬表明 第一声 |
出馬表明 第一声 |
SNS |