衆議院選挙2017 北海道第11選挙区 開票結果
石川香織 当選立憲民主党・新
98,214票
中川郁子 自民党・前
82,096票
投票率:63.79%
第48回衆議院議員総選挙(10月10日公示)は、22日午後8時に投票が締め切られた。北海道11区(十勝)の投票結果は午後11時50分ごろ、比例代表ブロックは(定数8)は23日午前2時ごろに確定する見通しで、本ページで速報する。
98,214票
82,096票
投票率:63.79%
氏名 | 石川香織いしかわ・かおり | 中川郁子なかがわ・ゆうこ |
所属 | 立憲民主党・新 | 自民党・前 |
年齢 | 33 | 58 |
略歴 | 1984年横浜市生まれ、聖心女子大文学部卒。元BSアナウンサー。2011年に元衆院議員の知裕氏と結婚、一男一女の母。 | 1958年新潟県生まれ。聖心女子大卒。故中川昭一元財務・金融相の妻で2012年の衆院選で初当選。党道第11区支部長。2期。 |
第一声 | 石川香織候補が第一声「6次化で雇用確保を」(動画あり)▶ | 中川郁子候補が第一声「勝ち組の十勝つくる」(動画あり)▶ |
市町村 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 得票数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森三樹二 (日本社会党) |
高倉定助 (日本農民党) |
伊藤郷一 (日本自由党) |
永井勝次郎 (日本社会党) |
飯田義茂 (国民協同党) |
本名武 (民主党) |
林由一 (日本自由党) |
桑原啓次郎 (民主党) |
村上由 (日本共産党) |
佐々木和 (日本共産党) |
|||||
市部 | 釧路市 | 28446 | 18368 | 64.6 | 5393 | 280 | 8588 | 573 | 77 | 1430 | 90 | 84 | 1034 | 544 |
帯広市 | 28446 | 15890 | 71.1 | 3936 | 4218 | 308 | 254 | 26 | 6522 | 64 | 33 | 242 | 190 | |
北見市 | 19626 | 12301 | 62.7 | 438 | 17 | 527 | 3956 | 4632 | 169 | 211 | 1832 | 156 | 280 | |
網走市 | 14837 | 8299 | 55.9 | 614 | 176 | 1713 | 2484 | 1629 | 476 | 402 | 480 | 61 | 124 | |
十勝町村部 | 音更村 | 675 | 3743 | 29 | 51 | 5 | 692 | 16 | 3 | 57 | 39 | |||
士幌村 | 254 | 1518 | 47 | 39 | - | 365 | 86 | 7 | 20 | 12 | ||||
上士幌村 | 528 | 1263 | 29 | 39 | - | 598 | 7 | 3 | 33 | 13 | ||||
鹿追村 | 496 | 1525 | 14 | 11 | 1 | 280 | 7 | 2 | 24 | 11 | ||||
新得町 | 1136 | 1472 | 16 | 29 | 11 | 692 | 44 | 4 | 141 | 32 | ||||
清水町 | 680 | 1854 | 52 | 17 | 15 | 801 | 32 | 5 | 70 | 24 | ||||
御影村 | 335 | 732 | 18 | 12 | 4 | 330 | 5 | - | 4 | 2 | ||||
芽室町 | 726 | 3001 | 92 | 31 | - | 564 | 6 | 1 | 87 | 36 | ||||
川西村 | 486 | 1770 | 34 | 28 | 2 | 273 | 12 | 2 | 16 | 24 | ||||
大正村 | 727 | 2546 | 21 | 56 | 11 | 610 | 113 | 3 | 17 | 39 | ||||
大樹村 | 909 | 1723 | 52 | 40 | 3 | 481 | 26 | 7 | 40 | 25 | ||||
広尾町 | 699 | 866 | 144 | 19 | 4 | 803 | 13 | 5 | 69 | 55 | ||||
幕別村 | 1443 | 2191 | 36 | 57 | 8 | 1061 | 22 | - | 75 | 46 | ||||
池田町 | 1545 | 2007 | 132 | 109 | 2 | 779 | 20 | 10 | 77 | 35 | ||||
本別町 | 1117 | 1671 | 294 | 223 | 3 | 308 | 27 | 29 | 22 | 24 | ||||
西足寄村 | 664 | 1129 | 297 | 61 | 7 | 377 | 26 | 3 | 27 | 15 | ||||
豊頃村 | 463 | 1002 | 122 | 41 | 1 | 301 | 4 | - | 35 | 20 | ||||
大津村 | 583 | 447 | 28 | 9 | - | 308 | 4 | 2 | 4 | 13 | ||||
浦幌村 | 1820 | 681 | 52 | 21 | - | 129 | 14 | 3 | 13 | 7 | ||||
十勝支庁 | 95810 | 61333 | 64.0 | 15286 | 31141 | 1409 | 893 | 77 | 9752 | 484 | 89 | 841 | 472 | |
釧路国支庁 | 53159 | 30628 | 57.6 | 9254 | 1949 | 13423 | 1423 | 286 | 1420 | 527 | 228 | 989 | 720 | |
根室支庁 | 30656 | 17822 | 58.1 | 2769 | 133 | 8928 | 965 | 379 | 3253 | 189 | 108 | 133 | 167 | |
網走支庁 | 122262 | 66917 | 54.7 | 3687 | 1064 | 2214 | 23932 | 19498 | 2142 | 7267 | 4007 | 1032 | 1019 | |
合計 | 1807907 | 1062130 | 58.7 | 41377 | 40150 | 36480 | 34480 | 26594 | 25164 | 9244 | 6961 | 4488 | 3516 |
市町村 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 得票数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤郷一 (民主自由党) |
高倉定助 (農民新党) |
松田鉄蔵 (民主自由党) |
飯田義茂 (農民新党) |
林好次 (民主党) |
本名武 (民主党) |
森三樹二 (日本社会党) |
永井勝次郎 (日本社会党) |
中島武市 (民主自由党) |
荒井英二 (日本共産党) |
岡林歓喜 (日本社会党) |
佐野法幸 (日本社会党) |
桑原啓次郎 (無所属) |
|||||
市部 | 釧路市 | 31495 | 20058 | 63.7 | 9781 | 181 | 118 | 61 | 504 | 824 | 1870 | 147 | 213 | 1463 | 4159 | 79 | 279 |
帯広市 | 23418 | 18151 | 77.5 | 491 | 2515 | 54 | 25 | 78 | 7613 | 1712 | 281 | 4222 | 738 | 154 | 51 | 32 | |
北見市 | 20677 | 14052 | 68.0 | 571 | 44 | 1724 | 4385 | 397 | 166 | 359 | 3260 | 229 | 905 | 24 | 181 | 1665 | |
網走市 | 15857 | 12265 | 77.3 | 309 | 136 | 655 | 824 | 9130 | 32 | 140 | 521 | 17 | 292 | 5 | 100 | 35 | |
十勝町村部 | 音更村 | 102 | 4195 | 13 | 27 | 56 | 935 | 395 | 109 | 907 | 170 | 25 | 15 | 9 | |||
士幌村 | 61 | 1944 | 2 | 24 | 5 | 286 | 183 | 13 | 507 | 64 | 8 | 4 | 5 | ||||
上士幌村 | 26 | 1146 | 2 | 6 | - | 773 | 209 | 19 | 282 | 74 | 8 | 4 | 5 | ||||
鹿追村 | 58 | 1642 | 5 | 11 | 7 | 294 | 206 | 20 | 263 | 80 | 5 | 4 | 4 | ||||
新得町 | 92 | 1411 | 14 | 41 | 90 | 768 | 489 | 44 | 541 | 233 | 80 | 23 | 11 | ||||
清水町 | 77 | 1708 | 4 | 17 | 15 | 1125 | 353 | 46 | 552 | 174 | 10 | 5 | 6 | ||||
御影村 | 16 | 698 | - | 2 | 7 | 223 | 152 | 8 | 446 | 28 | 2 | 1 | 6 | ||||
芽室町 | 121 | 3116 | 4 | 24 | 7 | 859 | 312 | 43 | 531 | 217 | 9 | 13 | 6 | ||||
川西村 | 72 | 1876 | 6 | 15 | 7 | 372 | 189 | 27 | 169 | 75 | 10 | 12 | 2 | ||||
大正村 | 26 | 1125 | 1 | 18 | 10 | 344 | 124 | 16 | 253 | 25 | 4 | 2 | 3 | ||||
中札内村 | 26 | 784 | 1 | 8 | 2 | 238 | 106 | 11 | 157 | 45 | 1 | - | - | ||||
更別村 | 44 | 1243 | - | 31 | 2 | 198 | 109 | 13 | 156 | 39 | 1 | 3 | 3 | ||||
大樹村 | 98 | 1878 | 43 | 34 | 23 | 570 | 311 | 25 | 532 | 108 | 7 | 16 | 7 | ||||
広尾町 | 132 | 827 | 136 | 14 | 164 | 721 | 423 | 36 | 519 | 157 | 10 | 10 | 17 | ||||
幕別町 | 128 | 2324 | 9 | 38 | 10 | 1111 | 536 | 54 | 818 | 652 | 41 | 6 | 10 | ||||
池田町 | 267 | 1898 | 9 | 37 | 56 | 725 | 907 | 87 | 587 | 275 | 146 | 47 | 14 | ||||
豊頃村 | 141 | 1294 | 3 | 24 | 2 | 372 | 311 | 36 | 288 | 92 | 12 | 2 | - | ||||
本別町 | 217 | 1631 | 16 | 31 | 33 | 315 | 398 | 84 | 660 | 129 | 269 | 403 | 93 | ||||
西足寄村 | 229 | 1318 | 14 | 24 | 15 | 516 | 245 | 83 | 322 | 102 | 69 | 97 | 13 | ||||
足寄村 | 153 | 651 | 9 | 17 | 10 | 102 | 69 | 32 | 174 | 20 | 5 | 7 | 2 | ||||
陸別村 | 212 | 569 | 134 | 51 | 37 | 199 | 231 | 106 | 270 | 97 | 15 | 179 | 18 | ||||
大津村 | 115 | 451 | 5 | 9 | 11 | 286 | 357 | 9 | 150 | 4 | 9 | 6 | 13 | ||||
浦幌村 | 149 | 1029 | 5 | 16 | 8 | 168 | 2075 | 9 | 165 | 188 | 87 | 17 | 8 | ||||
十勝支庁 | 105993 | 75690 | 71.4 | 2652 | 34719 | 435 | 518 | 577 | 11500 | 8689 | 940 | 9349 | 3078 | 853 | 876 | 255 | |
釧路国支庁 | 51625 | 35206 | 77.3 | 19101 | 1434 | 321 | 505 | 670 | 931 | 3552 | 694 | 417 | 2478 | 4018 | 217 | 279 | |
網走支庁 | 130143 | 93745 | 72.0 | 2712 | 1592 | 25657 | 19940 | 14322 | 1284 | 1862 | 10814 | 614 | 3266 | 178 | 8028 | 1841 | |
根室支庁 | 32024 | 19991 | 62.4 | 11017 | 1540 | 143 | 526 | 694 | 2069 | 1143 | 774 | 455 | 654 | 351 | 79 | 126 | |
合計 | 1938708 | 1314796 | 67.7 | 46544 | 42211 | 29107 | 26784 | 26381 | 24419 | 19327 | 17432 | 15516 | 12874 | 9743 | 9611 | 4512 |
市町村 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 得票数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高野源蔵 (日本社会党右派) |
森三樹二 (日本社会党左派) |
永井勝次郎 (日本社会党左派) |
林好次 (改進党) |
松田鉄蔵 (自由党) |
高倉定助 (改進党) |
藤本國夫 (世界党) |
日光福治 (日本共産党) |
伊藤郷一 (自由党) |
本名武 (改進党) |
古澤泰一 (自由党) |
南雲正朔 (改進党) |
尾崎天風 (自由党) |
小笠原惠 (協同党) |
|||||
市部 | 釧路市 | 48608 | 36653 | 75.41 | 6860 | 12391 | 221 | 194 | 209 | 286 | 112 | 848 | 9104 | 454 | 80 | 5205 | 146 | 198 |
帯広市 | 30250 | 24209 | 80.03 | 329 | 4150 | 140 | 67 | 67 | 2258 | 554 | 367 | 437 | 11366 | 4142 | 127 | 30 | 22 | |
北見市 | 24673 | 18325 | 74.27 | 125 | 152 | 9566 | 839 | 1146 | 189 | 32 | 1586 | 613 | 146 | 42 | 446 | 2097 | 1200 | |
網走市 | 19913 | 15623 | 78.46 | 77 | 87 | 2117 | 6706 | 859 | 14 | 23 | 341 | 380 | 36 | 6 | 62 | 179 | 4589 | |
十勝町村部 | 音更村 | 115 | 918 | 78 | 25 | 30 | 4504 | 116 | 93 | 137 | 1509 | 775 | 33 | 8 | 18 | |||
士幌村 | 26 | 394 | 10 | 2 | 9 | 1537 | 55 | 122 | 70 | 451 | 760 | 18 | 6 | 15 | ||||
上士幌村 | 18 | 374 | 21 | - | 6 | 1021 | 38 | 20 | 573 | 1115 | 198 | 8 | 9 | 5 | ||||
鹿追村 | 95 | 487 | 71 | 22 | 29 | 7667 | 37 | 107 | 283 | 614 | 765 | 11 | 35 | 18 | ||||
新得町 | 161 | 927 | 70 | 38 | 33 | 1066 | 88 | 132 | 161 | 1393 | 838 | 30 | 20 | 50 | ||||
清水町 | 475 | 416 | 27 | 8 | 4 | 898 | 80 | 63 | 693 | 1283 | 569 | 16 | 11 | 48 | ||||
御影村 | 30 | 235 | 7 | 36 | 3 | 527 | 31 | 10 | 260 | 443 | 303 | 10 | 3 | 6 | ||||
芽室町 | 59 | 659 | 24 | 31 | 17 | 3377 | 107 | 173 | 83 | 1441 | 679 | 28 | 8 | 33 | ||||
川西村 | 105 | 565 | 16 | 6 | 12 | 2236 | 61 | 35 | 76 | 827 | 281 | 25 | 25 | 25 | ||||
大正村 | 17 | 236 | 14 | 25 | 4 | 1461 | 34 | 19 | 25 | 519 | 170 | 4 | 4 | 5 | ||||
中札内村 | 3 | 237 | 6 | 4 | 6 | 1164 | 34 | 21 | 22 | 435 | 106 | 6 | - | 6 | ||||
更別村 | 14 | 227 | 3 | 1 | 2 | 924 | 27 | 23 | 994 | 109 | 56 | 10 | 4 | 5 | ||||
忠類村 | 10 | 206 | 11 | 2 | 11 | 684 | 16 | 11 | 33 | 213 | 103 | 4 | 3 | - | ||||
大樹町 | 26 | 482 | 15 | 9 | 12 | 1610 | 31 | 21 | 298 | 763 | 563 | 17 | 2 | 17 | ||||
広尾町 | 77 | 598 | 16 | 62 | 137 | 908 | 87 | 78 | 608 | 1140 | 359 | 14 | 19 | 4 | ||||
幕別町 | 195 | 1048 | 39 | 38 | 11 | 2363 | 121 | 280 | 516 | 2087 | 370 | 30 | 8 | 13 | ||||
池田町 | 131 | 1640 | 94 | 19 | 25 | 1814 | 211 | 91 | 514 | 953 | 214 | 47 | 16 | 11 | ||||
豊頃村 | 31 | 445 | 17 | 3 | 12 | 1344 | 29 | 59 | 94 | 843 | 354 | 8 | 2 | 3 | ||||
本別町 | 610 | 880 | 40 | 22 | 18 | 1270 | 272 | 71 | 545 | 692 | 1261 | 30 | 21 | 26 | ||||
西足寄町 | 160 | 516 | 45 | 12 | 22 | 953 | 366 | 268 | 193 | 1016 | 356 | 51 | 31 | 15 | ||||
足寄村 | 31 | 164 | 35 | 9 | 7 | 407 | 85 | 41 | 250 | 538 | 45 | 18 | 7 | 8 | ||||
陸別村 | 172 | 448 | 115 | 12 | 149 | 654 | 525 | 77 | 257 | 422 | 287 | 32 | 23 | 34 | ||||
大津村 | 22 | 599 | 3 | 34 | 30 | 549 | 15 | 16 | 147 | 449 | 202 | 23 | 3 | 9 | ||||
浦幌村 | 126 | 3081 | 66 | 28 | 36 | 1013 | 53 | 84 | 179 | 340 | 160 | 39 | 29 | 13 | ||||
十勝支庁 | 120031 | 97388 | 81.14 | 2709 | 15782 | 843 | 448 | 625 | 33951 | 2519 | 1915 | 7011 | 19595 | 9774 | 512 | 297 | 387 | |
釧路国支庁 | 56096 | 40708 | 72.57 | 3692 | 12305 | 469 | 672 | 1053 | 642 | 322 | 1002 | 15474 | 643 | 104 | 3069 | 173 | 494 | |
根室支庁 | 36780 | 23390 | 63.59 | 1770 | 2416 | 572 | 3219 | 1950 | 832 | 123 | 355 | 8433 | 988 | 107 | 1820 | 168 | 149 | |
網走支庁 | 148433 | 109224 | 73.58 | 3132 | 834 | 24520 | 12940 | 28716 | 710 | 287 | 3218 | 2706 | 825 | 160 | 627 | 12303 | 17053 | |
合計 | 484784 | 365520 | 75.40 | 18694 | 48177 | 38448 | 25085 | 34625 | 38882 | 3972 | 9632 | 44158 | 34053 | 14415 | 11868 | 15411 | 24092 |
市町村 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 得票数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤郷一 (自由党) |
森三樹二 (日本社会党) |
永井勝次郎 (日本社会党) |
本名武 (改進党) |
高倉定助 (改進党) |
奥村邦教 (自由党) |
松田鉄蔵 (自由党) |
小笠原恵 (日本社会党) |
藤本国夫 (世界党) |
日光福治 (日本共産党) |
|||||
市部 | 釧路市 | 53615 | 35480 | 66.18 | 10069 | 15266 | 951 | 4409 | 497 | 360 | 683 | 1356 | 342 | 1236 |
帯広市 | 30419 | 24400 | 80.21 | 444 | 3414 | 279 | 15121 | 2070 | 1898 | 146 | 167 | 333 | 411 | |
北見市 | 25394 | 17584 | 69.24 | 1476 | 258 | 9629 | 947 | 340 | 541 | 1480 | 1137 | 104 | 1566 | |
網走市 | 19909 | 14607 | 73.37 | 1016 | 118 | 2127 | 875 | 37 | 129 | 1677 | 8174 | 46 | 289 | |
十勝町村部 | 音更村 | 239 | 885 | 118 | 2573 | 4124 | 438 | 64 | 44 | 98 | 120 | |||
士幌村 | 207 | 355 | 15 | 1025 | 1525 | 224 | 24 | 26 | 34 | 97 | ||||
上士幌村 | 336 | 388 | 18 | 1566 | 1041 | 119 | 12 | 12 | 36 | 22 | ||||
鹿追村 | 262 | 446 | 105 | 1383 | 1261 | 436 | 68 | 60 | 47 | 146 | ||||
新得町 | 173 | 986 | 84 | 2403 | 750 | 270 | 37 | 66 | 65 | 126 | ||||
清水町 | 688 | 436 | 55 | 2156 | 895 | 211 | 13 | 94 | 53 | 80 | ||||
御影村 | 242 | 225 | 11 | 770 | 485 | 158 | 14 | 14 | 11 | 19 | ||||
芽室町 | 159 | 591 | 69 | 2431 | 2678 | 287 | 37 | 44 | 88 | 180 | ||||
川西村 | 117 | 517 | 42 | 1446 | 1805 | 149 | 64 | 42 | 49 | 46 | ||||
大正村 | 41 | 272 | 20 | 739 | 1211 | 155 | 15 | 15 | 33 | 17 | ||||
中札内村 | 23 | 174 | 19 | 640 | 990 | 112 | 8 | 7 | 22 | 17 | ||||
更別村 | 436 | 228 | 33 | 392 | 975 | 201 | 9 | 15 | 30 | 26 | ||||
忠類村 | 28 | 158 | 16 | 433 | 545 | 82 | 1 | 14 | 8 | 10 | ||||
大樹町 | 181 | 441 | 32 | 962 | 1465 | 658 | 51 | 14 | 23 | 44 | ||||
広尾町 | 283 | 509 | 31 | 1504 | 599 | 1032 | 197 | 15 | 34 | 99 | ||||
幕別町 | 248 | 931 | 70 | 3223 | 1583 | 650 | 22 | 52 | 68 | 211 | ||||
池田町 | 501 | 1611 | 203 | 1707 | 1467 | 193 | 29 | 32 | 158 | 124 | ||||
豊頃村 | 87 | 373 | 33 | 1287 | 1073 | 189 | 22 | 16 | 22 | 46 | ||||
本別町 | 523 | 642 | 414 | 1393 | 1224 | 753 | 41 | 130 | 242 | 100 | ||||
西足寄町 | 150 | 437 | 209 | 1376 | 820 | 672 | 37 | 35 | 211 | 194 | ||||
足寄村 | 96 | 131 | 101 | 708 | 330 | 482 | 7 | 5 | 52 | 41 | ||||
陸別村 | 120 | 459 | 316 | 459 | 452 | 1054 | 100 | 32 | 253 | 46 | ||||
大津村 | 276 | 464 | 21 | 719 | 397 | 84 | 13 | 17 | 16 | 21 | ||||
浦幌村 | 237 | 2665 | 57 | 820 | 1017 | 151 | 59 | 32 | 100 | 84 | ||||
十勝支庁 | 121689 | 97822 | 80.39 | 5653 | 14374 | 2092 | 32114 | 28712 | 8760 | 944 | 833 | 1753 | 1916 | |
釧路支庁 | 56534 | 43084 | 76.21 | 16375 | 14571 | 1300 | 3282 | 1239 | 355 | 2512 | 994 | 570 | 1428 | |
根室支庁 | 36611 | 24111 | 65.86 | 7799 | 2988 | 1210 | 5260 | 1536 | 305 | 3713 | 306 | 188 | 466 | |
網走支庁 | 149327 | 111224 | 74.48 | 8300 | 1406 | 33975 | 4674 | 1356 | 2183 | 37228 | 16742 | 912 | 3405 | |
合計 | 493498 | 368312 | 74.68 | 51132 | 52395 | 51563 | 66682 | 35787 | 14531 | 48383 | 29709 | 4248 | 10717 |
市町村 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 得票数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤郷一 (自由党) |
古沢泰一 (自由党) |
森三樹二 (日本社会党) |
永井勝次郎 (日本社会党) |
藤本国夫 (世界党) |
松田鉄蔵 (日本民主党) |
日光福治 (日本共産党) |
本名武 (日本民主党) |
中山正男 (日本民主党) |
松浦定義 (日本社会党) |
|||||
市部 | 釧路市 | 57375 | 40554 | 70.68 | 10000 | 252 | 16545 | 1619 | 415 | 1873 | 2063 | 3783 | 2685 | 1048 |
帯広市 | 33617 | 26527 | 78.91 | 657 | 3332 | 4968 | 672 | 852 | 201 | 700 | 12498 | 629 | 1860 | |
北見市 | 26536 | 20546 | 77.43 | 1193 | 302 | 275 | 10826 | 123 | 2302 | 1816 | 791 | 2082 | 738 | |
網走市 | 20724 | 15786 | 76.17 | 1432 | 121 | 264 | 4069 | 156 | 2444 | 596 | 238 | 5231 | 1179 | |
紋別市 | 17933 | 13201 | 73.61 | 405 | 62 | 163 | 4219 | 75 | 6153 | 697 | 105 | 678 | 573 | |
十勝町村部 | 音更町 | 319 | 941 | 1215 | 220 | 292 | 126 | 185 | 2530 | 323 | 3169 | |||
士幌村 | 213 | 323 | 387 | 50 | 110 | 34 | 84 | 1002 | 104 | 1458 | ||||
上士幌町 | 323 | 137 | 565 | 58 | 71 | 34 | 65 | 1400 | 124 | 1220 | ||||
鹿追村 | 245 | 416 | 401 | 85 | 73 | 39 | 131 | 1083 | 150 | 1401 | ||||
新得町 | 233 | 435 | 1267 | 185 | 105 | 87 | 172 | 1627 | 185 | 853 | ||||
清水町 | 525 | 463 | 568 | 90 | 140 | 28 | 110 | 1455 | 123 | 1245 | ||||
御影村 | 239 | 165 | 286 | 32 | 55 | 32 | 21 | 607 | 67 | 546 | ||||
芽室町 | 192 | 625 | 697 | 109 | 160 | 62 | 227 | 2041 | 201 | 2572 | ||||
川西村 | 330 | 732 | 571 | 139 | 105 | 159 | 106 | 1137 | 397 | 2898 | ||||
大正村 | 71 | 166 | 280 | 37 | 59 | 17 | 15 | 586 | 64 | 1236 | ||||
中札内村 | 40 | 58 | 223 | 24 | 28 | 6 | 31 | 328 | 21 | 1313 | ||||
更別村 | 579 | 147 | 284 | 38 | 59 | 14 | 40 | 324 | 48 | 944 | ||||
忠類村 | 28 | 127 | 189 | 38 | 32 | 13 | 16 | 311 | 34 | 486 | ||||
大樹町 | 240 | 418 | 651 | 54 | 54 | 44 | 72 | 742 | 59 | 1695 | ||||
広尾町 | 202 | 425 | 633 | 59 | 43 | 314 | 110 | 1431 | 48 | 669 | ||||
幕別町 | 324 | 527 | 1189 | 154 | 149 | 75 | 346 | 2045 | 201 | 2270 | ||||
池田町 | 540 | 210 | 1768 | 249 | 333 | 65 | 298 | 1437 | 155 | 1620 | ||||
豊頃村 | 121 | 303 | 583 | 80 | 48 | 48 | 76 | 971 | 101 | 1001 | ||||
本別町 | 735 | 782 | 974 | 468 | 353 | 74 | 130 | 1197 | 200 | 1457 | ||||
西足寄町 | 286 | 219 | 744 | 249 | 280 | 82 | 255 | 1316 | 131 | 816 | ||||
足寄村 | 186 | 76 | 276 | 121 | 70 | 28 | 64 | 665 | 112 | 474 | ||||
陸別町 | 266 | 403 | 632 | 368 | 337 | 212 | 85 | 566 | 85 | 432 | ||||
大津村 | 277 | 103 | 656 | 36 | 72 | 38 | 41 | 559 | 48 | 450 | ||||
浦幌町 | 269 | 130 | 2506 | 70 | 110 | 65 | 95 | 594 | 127 | 1118 | ||||
十勝支庁 | 129193 | 104524 | 80.91 | 6783 | 8331 | 17545 | 3013 | 3138 | 1696 | 2775 | 25954 | 3108 | 31343 | |
釧路支庁 | 57866 | 43580 | 75.31 | 13447 | 342 | 14706 | 1755 | 788 | 3478 | 1743 | 3038 | 2309 | 1607 | |
根室支庁 | 39275 | 27217 | 69.30 | 6735 | 284 | 4299 | 1296 | 332 | 5803 | 1106 | 4614 | 1585 | 831 | |
網走支庁 | 137346 | 108068 | 78.68 | 7635 | 1231 | 1560 | 38429 | 1063 | 24423 | 4553 | 2307 | 18625 | 7525 | |
合計 | 519865 | 400003 | 76.94 | 48287 | 14257 | 60325 | 65898 | 6942 | 48373 | 16049 | 53327 | 36932 | 46704 |
市町村 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 得票数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松浦定義 (日本社会党) |
森三樹二 (日本社会党) |
永井勝次郎 (日本社会党) |
藤本国夫 (諸派) |
本名武 (自由民主党) |
松田鉄蔵 (自由民主党) |
伊藤郷一 (自由民主党) |
日光福治 (日本社会党) |
中山正男 (自由民主党) |
|||||
市部 | 釧路市 | 67115 | 45605 | 67.95 | 1594 | 20317 | 792 | 549 | 1489 | 1066 | 16715 | 1727 | 1148 |
帯広市 | 51981 | 40917 | 78.72 | 11572 | 3939 | 419 | 1353 | 20034 | 607 | 1363 | 687 | 690 | |
北見市 | 33895 | 25717 | 75.87 | 833 | 355 | 9831 | 93 | 841 | 8083 | 631 | 3389 | 1546 | |
網走市 | 22340 | 16813 | 75.26 | 1317 | 307 | 4370 | 101 | 241 | 3600 | 706 | 680 | 5426 | |
紋別市 | 20358 | 15088 | 74.11 | 482 | 188 | 5149 | 62 | 187 | 7294 | 138 | 611 | 896 | |
根室市 | 16997 | 10760 | 63.31 | 364 | 2912 | 261 | 186 | 2179 | 1778 | 1983 | 445 | 526 | |
十勝町村部 | 音更町 | 3504 | 638 | 111 | 252 | 4545 | 111 | 178 | 153 | 123 | |||
士幌村 | 1956 | 216 | 16 | 87 | 1523 | 33 | 83 | 60 | 48 | ||||
上士幌町 | 1619 | 553 | 22 | 59 | 1452 | 16 | 208 | 52 | 34 | ||||
鹿追村 | 2003 | 184 | 37 | 49 | 1748 | 48 | 315 | 114 | 164 | ||||
新得町 | 1426 | 1131 | 59 | 80 | 2032 | 86 | 307 | 197 | 117 | ||||
清水町 | 2616 | 546 | 62 | 160 | 2306 | 32 | 498 | 83 | 78 | ||||
芽室町 | 3398 | 357 | 42 | 149 | 2859 | 47 | 89 | 205 | 56 | ||||
中札内村 | 1470 | 96 | 12 | 18 | 573 | 5 | 22 | 32 | 12 | ||||
更別村 | 1263 | 122 | 19 | 60 | 437 | 164 | 535 | 24 | 20 | ||||
忠類村 | 264 | 118 | 10 | 18 | 518 | 108 | 15 | 17 | 28 | ||||
大樹町 | 2169 | 369 | 27 | 62 | 1525 | 108 | 252 | 48 | 37 | ||||
広尾町 | 1077 | 487 | 29 | 70 | 2131 | 388 | 97 | 67 | 42 | ||||
幕別町 | 2999 | 1065 | 54 | 133 | 2408 | 47 | 304 | 318 | 72 | ||||
池田町 | 1910 | 1936 | 100 | 238 | 1552 | 40 | 394 | 163 | 91 | ||||
豊頃村 | 1564 | 656 | 43 | 64 | 1530 | 31 | 157 | 93 | 26 | ||||
本別町 | 2586 | 705 | 163 | 235 | 1174 | 536 | 1081 | 132 | 62 | ||||
足寄町 | 2418 | 831 | 162 | 361 | 2043 | 293 | 560 | 297 | 84 | ||||
陸別町 | 677 | 639 | 107 | 261 | 1327 | 276 | 153 | 52 | 38 | ||||
浦幌町 | 1364 | 2511 | 71 | 139 | 1054 | 71 | 266 | 104 | 83 | ||||
十勝支庁 | 124385 | 98270 | 79.00 | 36643 | 13160 | 1146 | 2513 | 32737 | 2440 | 5514 | 2211 | 1215 | |
釧路支庁 | 61289 | 44960 | 73.36 | 2497 | 15651 | 1156 | 777 | 2971 | 2423 | 16045 | 1906 | 1209 | |
根室支庁 | 26820 | 18044 | 67.28 | 990 | 4311 | 582 | 284 | 2170 | 3427 | 4810 | 484 | 849 | |
網走支庁 | 140728 | 109003 | 77.46 | 63268 | 1447 | 60978 | 642 | 5346 | 30641 | 4548 | 4909 | 15922 | |
合計 | 565908 | 425177 | 75.13 | 63268 | 62587 | 61560 | 6560 | 68195 | 61359 | 52453 | 17049 | 29427 |
市町村 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 得票数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松浦定義 (日本社会党) |
本名武 (自由民主党) |
岡田利春 (日本社会党) |
永井勝次郎 (日本社会党) |
伊藤郷一 (自由民主党) |
松田鉄蔵 (自由民主党) |
日光福治 (日本共産党) |
堀正 (民主社会党) |
藤本国夫 (世界党) |
|||||
