浦幌町長選・浦幌町議会議員選挙 2015
浦幌町長選は現職の水沢一広氏(66)=2期=以外に立候補がなく、無投票で3選を果たした。町議選は定数11に対して10人が立候補し、無投票となった。
●浦幌町長選挙
▼立候補者
氏名 | 水沢一広 みずさわ・かずひろ |
年齢 | 66 |
所属 | 無・現 |
略歴 | 1948年浦幌町生まれ。明治大卒。95年に町議初当選(3期)。2007年に町長選初当選。2期。 |
政策 | ▽農村環境保全と基盤整備による経営強化▽海洋資源を生かした漁業確立と漁港整備▽若者の仕事創造事業推進▽婚活事業推進▽うらほろスタイル推進▽小・中一貫教育とコミュニティスクール推進▽若者と高齢者のふれあい創設▽老人福祉電話・緊急通報装置の設置事業推進 |
▼浦幌町長選関連記事
- 無投票当選 思い新た 鹿追、浦幌町長選
- 人口減、最小限に 浦幌町長3選 水沢一広氏に聞く
- 鹿追、浦幌の2現職が無投票当選 町村長選
- 水沢一広氏が事務所開き 浦幌町長選
- 各陣営が臨戦態勢 町村長選挙告示まで1カ月
●浦幌町議会議員選挙(定数11)
▼当選者(届出順)
氏名 | 年齢 | 所属 | 職業 | |
---|---|---|---|---|
安藤忠司 | 64 | 無・現(1) | 無職 | |
福原仁子 | 72 | 無・現(3) | 無職 | |
差間正樹 | 64 | 共・現(1) | 会社役員 | |
二瓶隆 | 67 | 無・現(2) | 理容業 | |
森秀幸 | 60 | 無・現(3) | 農業 | |
田村寛邦 | 68 | 無・現(5) | 農業 | |
河内富喜 | 64 | 無・現(4) | 自営業 | |
阿部優 | 67 | 無・現(4) | 農業 | |
杉江博 | 68 | 無・現(3) | 農業 | |
澤口敏晴 | 67 | 無・新 | 家具建具製造 |
▼浦幌町議選関連記事
- 町村長、議員選挙 あす投開票 統一地方選
- なり手不足の現実浮き彫り 浦幌町議選定数割れ
- 浦幌町議選立候補予定者
- 町村議選・動静「出馬なければ定数割れも 浦幌町(定数11)」
- 十勝管内15町村で改選 議員選挙も告示まで1カ月