鹿追町長選・鹿追町議会議員選挙 2015
鹿追町長選は現職の吉田弘志氏(75)=4期=以外に立候補がなく、同町の町長として初の5選を果たした。町議選は定数11に対して12人が立候補し選挙戦となった。
●鹿追町長選挙
▼立候補者
氏名 | 吉田弘志 よしだ・ひろし |
年齢 | 75 |
所属 | 無・現 |
略歴 | 1939年鹿追町生まれ。鹿追高卒、自治大修了。57年に同町役場入り。99年町長選初当選。4期。 | 政策 | ▽農業土地基盤整備の推進▽農業が雇用の場となるよう支援体制の整備▽観光客を80万人から100万人へ▽然別湖園地のバリアフリー化▽統合ゲートボール場建設▽第3子以降の保育料無料化▽タクシー券による交通弱者支援▽小中高一貫教育の充実 |
▼鹿追町長選関連記事
●鹿追町議会議員選挙(定数11)
▼開票結果
得票数 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 職業 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 428 | 安藤幹夫 | 64 | 無・現(3) | 農業 | |
当選 | 427 | 山口優子 | 40 | 無・新 | 農業 | |
当選 | 406 | 武藤敦則 | 58 | 無・現(1) | 農業 | |
当選 | 379 | 埴渕賢治 | 73 | 無・現(4) | 理容業 | |
当選 | 313 | 台蔵征一 | 63 | 無・現(2) | 農業 | |
当選 | 299 | 吉田稔 | 69 | 無・現(5) | 会社役員 | |
当選 | 298 | 上嶋和志 | 61 | 無・現(2) | 農業 | |
当選 | 242 | 畑久雄 | 77 | 無・元 | 会社役員 | |
当選 | 222 | 加納茂 | 68 | 無・現(2) | 農業 | |
当選 | 220 | 川染洋 | 72 | 無・現(3) | 行政書士 | |
当選 | 155 | 狩野正雄 | 64 | 無・現(3) | 無職 | |
102 | 小野豊 | 70 | 無・新 | 会社役員 |
▼鹿追町議選関連記事
- 町村議選当選者 鹿追(定数11)
- 町村長、議員選挙 あす投開票 統一地方選
- 鹿追町議選立候補予定者
- 町村議選・動静「新人と元職、選挙戦の様相 鹿追町(定数11)」
- 町長選は現職陣営のみ出席 鹿追町立候補説明会