士幌町議会議員選挙 2015
士幌町議選は定数12に対して12人が立候補し無投票となった。
●士幌町議会議員選挙(定数12)
▼当選者(届出順)
氏名 | 年齢 | 所属 | 職業 | |
---|---|---|---|---|
森本真隆 | 46 | 無・現(1) | 農業 | |
細井文次 | 58 | 無・現(2) | 農業 | |
秋間紘一 | 71 | 無・現(2) | 無職 | |
大西米明 | 68 | 無・現(6) | 会社役員 | |
河口和吉 | 52 | 無・新 | 農業 | |
清水秀雄 | 78 | 共・現(7) | 農業 | |
中村貢 | 63 | 無・現(1) | 会社役員 | |
加納三司 | 60 | 無・現(3) | 農業 | |
和田鶴三 | 74 | 共・現(3) | 無職 | |
出村寛 | 62 | 無・現(2) | 農業 | |
飯島勝 | 68 | 無・現(1) | 農業 | |
加藤宏一 | 56 | 無・現(2) | 農業 |
▼士幌町議選関連記事
- 町村長、議員選挙 あす投開票 統一地方選
- 町村議員選挙無投票当選者 士幌・12人(定数12)
- 士幌町議選立候補予定者
- 町村議選・動静「後継者協議不調無投票か 士幌町(定数12)」
- 統一地方選まで1年 一部町長勇退か 市議選定数減で激戦必至