
十勝関係の出場予定選手/小野粧子、近藤真衣、志賀葵
| スイス | VS | 日本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 第1ピリオド | 0 | 0 |
| 0 | 第2ピリオド | 0 | ||
| 0 | 第3ピリオド | 0 | ||
| ゴール&アシスト (G)=ゴール・(A)=アシスト | ||||
| (G)エベリナ ラセッリ | 03:19 | |||
| スイス | 日本 |
|---|---|
| [1] ヤニン アルダー (GK) | [30] 小西 あかね (GK) |
| [41] フローレンス シェリン (GK) | [1] 藤本 那菜 (GK) |
| [7] ララ シュタルダー (FW) | [2] 小池 詩織 (DF) |
| [14] エベリナ ラセッリ (FW) | [8] 細山田 茜 (DF) |
| [22] リビア アルトマン (DF) | [10] 米山 知奈 (FW) |
| [23] ニコル ブロ (DF) | [12] 大沢 ちほ (FW) |
| [88] フェーベ シュテンツ (FW) | [13] 藤本 もえこ (FW) |
| [8] ニコル ガス (DF) | [4] 床 亜矢可 (DF) |
| [13] ザラ ベンツ (FW) | [6] 鈴木 世奈 (DF) |
| [19] クリスティーヌ マイアー (DF) | [14] 床 秦留可 (FW) |
| [24] イザベル ワイダハー (FW) | [15] 浮田 留衣 (FW) |
| [25] アリナ ミュラー (FW) | [21] 久保 英恵 (FW) |
| [12] リザ リュディ (FW) | [7] 堀 珠花 (DF) |
| [16] ニナ ワイダハー (FW) | [9] 竹内 愛奈 (DF) |
| [21] ラウラ ベンツ (DF) | [11] 足立 友里恵 (FW) |
| [26] ドミニク リュエク (FW) | [22] 岩原 知美 (FW) |
| [27] シュテファニー ベトリ (DF) | [23] 中村 亜実 (FW) |
| [3] サラ フォルスター (FW) | [16] 寺島 奈穂 (FW) |
| [9] シャノン ジグリスト (DF) | [18] 高 涼風 (FW) |
| [11] ザブリナ ツォリンガー (DF) | [19] 獅子内 美帆 (FW) |
| [15] モニカ ワイダハー (FW) | [27] 小野 粧子 (FW) |
| [18] テス アレマン (FW) | [28] 志賀 葵 (DF) |
| [31] アンドレア ブランドリ (GK) | [29] 近藤 真衣 (GK) |
十勝関係の出場予定選手/小野粧子、近藤真衣、志賀葵
| スウェーデン | VS | 日本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 第1ピリオド | 0 | 2 |
| 1 | 第2ピリオド | 1 | ||
| 0 | 第3ピリオド | 0 | ||
| 0 | 延長 | 1 | ||
| ゴール&アシスト (G)=ゴール・(A)=アシスト | ||||
| 21:43 | (G)小池 詩織 (A)米山 知奈 (A)小野 粧子 | |||
| (G)リサ ヨハンソン | 26:25 | |||
| 63:16 | (G)床 亜矢可 (A)大沢 ちほ | |||
| スウェーデン | 日本 |
|---|---|
| [35] サラ ベリリンド (GK) | [30] 小西 あかね (GK) |
| [1] サラ グラーン (GK) | [1] 藤本 那菜 (GK) |
| [6] サラ ヤルマション (FW) | [2] 小池 詩織 (DF) |
| [7] ヨハンナ オロフソン (DF) | [8] 細山田 茜 (DF) |
| [12] マヤ ニレーンペーション (DF) | [10] 米山 知奈 (FW) |
| [15] リサ ヨハンソン (FW) | [12] 大沢 ちほ (FW) |
| [18] アンナ ボリクビスト (FW) | [13] 藤本 もえこ (FW) |
| [5] ヨハンナ ファルマン (DF) | [4] 床 亜矢可 (DF) |
| [8] アニー スベディン (DF) | [6] 鈴木 世奈 (DF) |
| [24] エリカ グラーム (FW) | [14] 床 秦留可 (FW) |
| [27] エンマ ノルディン (FW) | [15] 浮田 留衣 (FW) |
| [29] オリビア カールソン (FW) | [21] 久保 英恵 (FW) |
| [2] エミー アラサルミ (DF) | [7] 堀 珠花 (DF) |
| [10] エミリア ランボルト (DF) | [9] 竹内 愛奈 (DF) |
| [16] ペルニラ ビンベリ (FW) | [11] 足立 友里恵 (FW) |
| [23] レベッカ ステンベリ (FW) | [22] 岩原 知美 (FW) |
| [26] ハンナ オルソン (FW) | [23] 中村 亜実 (FW) |
| [13] エリン ルンドベリ (DF) | [16] 寺島 奈穂 (FW) |
| [14] サビナ クラー (FW) | [18] 高 涼風 (FW) |
| [19] マリア リンド (FW) | [19] 獅子内 美帆 (FW) |
| [20] ファニー ラスク (FW) | [27] 小野 粧子 (FW) |
| [21] エリカ ウデンヨハンソン (FW) | [28] 志賀 葵 (DF) |
| [30] ミナツ ムラセ (GK) | [29] 近藤 真衣 (GK) |
十勝関係の出場予定選手/小野粧子、近藤真衣、志賀葵
| コリア | VS | 日本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 第1ピリオド | 2 | 4 |
| 1 | 第2ピリオド | 0 | ||
| 0 | 第3ピリオド | 2 | ||
| ゴール&アシスト (G)=ゴール・(A)=アシスト | ||||
| 01:07 | (G)久保 英恵 (A)床 秦留可 (A)浮田 留衣 | |||
| 03:58 | (G)小野 粧子 (A)小池 詩織 (A)米山 知奈 | |||
| (G)ランディ グリフィン (A)パク ユンジョン | 29:31 | |||
| 51:42 | (G)小池 詩織 (A)細山田 茜 (A)米山 知奈 | |||
| 58:33 | (G)浮田 留衣 | |||
| コリア | 日本 |
|---|---|
| [20] 韓 度熙 (GK) | [29] 近藤 真衣 (GK) |
| [31] 申 素政 (GK) | [30] 小西 あかね (GK) |
| [3] 厳 秀然 (DF) | [4] 床 亜矢可 (DF) |
| [6] 崔 有貞 (FW) | [6] 鈴木 世奈 (DF) |
| [9] 朴 鍾娥 (FW) | [10] 米山 知奈 (FW) |
| [15] 朴 彩隣 (DF) | [12] 大沢 ちほ (FW) |
| [29] イ ジンギュ (FW) | [13] 藤本 もえこ (FW) |
| [4] キム ウンヒャン (FW) | [2] 小池 詩織 (DF) |
| [8] 金 世潾 (DF) | [8] 細山田 茜 (DF) |
| [10] 崔 智姸 (FW) | [14] 床 秦留可 (FW) |
| [17] 韓 修珍 (FW) | [15] 浮田 留衣 (FW) |
| [23] パク ユンジョン (DF) | [21] 久保 英恵 (FW) |
| [5] パク カロラインナンシー (FW) | [7] 堀 珠花 (DF) |
| [11] 朴 芸恩 (DF) | [9] 竹内 愛奈 (DF) |
| [12] 金 熙元 (FW) | [18] 高 涼風 (FW) |
| [37] ランディ グリフィン (FW) | [19] 獅子内 美帆 (FW) |
| [39] ファン チュングム (FW) | [27] 小野 粧子 (FW) |
| [2] 高 恵仁 (FW) | [11] 足立 友里恵 (FW) |
| [7] イム ダネル (FW) | [16] 寺島 奈穂 (FW) |
| [16] 曺 秀知 (FW) | [22] 岩原 知美 (FW) |
| [26] キム ヒャンミ (FW) | [23] 中村 亜実 (FW) |
| [27] チョン スヒョン (FW) | [28] 志賀 葵 (DF) |
| [1] ジェネビーブキム ノールズ (GK) | [1] 藤本 那菜 (GK) |
| [13] 李 恩知 (FW) | |
| [14] リョ ソンヒ (FW) | |
| [18] キム ウンジョン (FW) | |
| [21] 李 娟禎 (FW) | |
| [22] 鄭 視允 (FW) | |
| [24] 趙 美煥 (DF) | |
| [25] リ ボム (GK) | |
| [32] チン オク (DF) | |
| [33] チェ ウンギョン (FW) | |
| [41] ファン ソルギョン (DF) | |
| [42] リュ スジョン (DF) | |
| [47] チェ ジョンヒ (DF) |
十勝関係の出場予定選手/小野粧子、近藤真衣、志賀葵
| スイス | VS | 日本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 第1ピリオド | 0 | 1 |
| 2 | 第2ピリオド | 0 | ||
| 1 | 第3ピリオド | 1 | ||
| ゴール&アシスト (G)=ゴール・(A)=アシスト | ||||
| (G)ザラ ベンツ (A)ドミニク リュエク (A)ラウラ ベンツ | 30:19 | |||
| (G)ザラ ベンツ (A)クリスティーヌ マイアー (A)ララ シュタルダー | 33:10 | |||
| (G)アリナ ミュラー | 44:27 | |||
| 47:33 | (G)久保 英恵 (A)堀 珠花 (A)床 秦留可 | |||
| スイス | 日本 |
|---|---|
| [31] アンドレア ブランドリ (GK) | [30] 小西 あかね (GK) |
| [41] フローレンス シェリン (GK) | [1] 藤本 那菜 (GK) |
| [12] リザ リュディ (FW) | [2] 小池 詩織 (DF) |
| [14] エベリナ ラセッリ (FW) | [8] 細山田 茜 (DF) |
| [22] リビア アルトマン (DF) | [14] 床 秦留可 (FW) |
| [23] ニコル ブロ (DF) | [21] 久保 英恵 (FW) |
| [88] Phoebe Staenz (FW) | [23] 中村 亜実 (FW) |
| [7] ララ シュタルダー (FW) | [4] 床 亜矢可 (DF) |
| [8] ニコル ガス (DF) | [6] 鈴木 世奈 (DF) |
| [13] ザラ ベンツ (FW) | [10] 米山 知奈 (FW) |
| [19] クリスティーヌ マイアー (DF) | [12] 大沢 ちほ (FW) |
| [25] アリナ ミュラー (FW) | [13] 藤本 もえこ (FW) |
| [3] サラ フォルスター (FW) | [7] 堀 珠花 (DF) |
| [11] ザブリナ ツォリンガー (DF) | [9] 竹内 愛奈 (DF) |
| [21] ラウラ ベンツ (DF) | [11] 足立 友里恵 (FW) |
| [24] イザベル ワイダハー (FW) | [19] 獅子内 美帆 (FW) |
| [26] ドミニク リュエク (FW) | [27] 小野 粧子 (FW) |
| [9] シャノン ジグリスト (DF) | [16] 寺島 奈穂 (FW) |
| [15] モニカ ワイダハー (FW) | [18] 高 涼風 (FW) |
| [16] ニナ ワイダハー (FW) | [22] 岩原 知美 (FW) |
| [18] テス アレマン (FW) | [28] 志賀 葵 (DF) |
| [27] シュテファニー ベトリ (DF) | [15] 浮田 留衣 (FW) |
| [1] ヤニン アルダー (GK) | [29] 近藤 真衣 (GK) |
十勝関係の出場予定選手/小野粧子、近藤真衣、志賀葵
| 日本 | VS | スウェーデン | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 第1ピリオド | 1 | 2 |
| 1 | 第2ピリオド | 0 | ||
| 0 | 第3ピリオド | 1 | ||
| ゴール&アシスト (G)=ゴール・(A)=アシスト | ||||
| 02:21 | (G)ファニー ラスク (A)サビナ クラー (A)オリビア カールソン | |||
| (G)浮田 留衣 (A)久保 英恵 | 36:52 | |||
| 41:53 | (G)サラ ヤルマション (A)エリカ グラーム | |||
| 日本 | スウェーデン |
|---|---|
| [30] 小西 あかね (GK) | [35] サラ ベリリンド (GK) |
| [1] 藤本 那菜 (GK) | [1] サラ グラーン (GK) |
| [4] 床 亜矢可 (DF) | [7] ヨハンナ オロフソン (DF) |
| [6] 鈴木 世奈 (DF) | [12] マヤ ニレーンペーション (DF) |
| [10] 米山 知奈 (FW) | [15] リサ ヨハンソン (FW) |
| [12] 大沢 ちほ (FW) | [18] アンナ ボリクビスト (FW) |
| [27] 小野 粧子 (FW) | [21] エリカ ウデンヨハンソン (FW) |
| [2] 小池 詩織 (DF) | [5] ヨハンナ ファルマン (DF) |
| [8] 細山田 茜 (DF) | [6] サラ ヤルマション (FW) |
| [14] 床 秦留可 (FW) | [8] アニー スベディン (DF) |
| [15] 浮田 留衣 (FW) | [24] エリカ グラーム (FW) |
| [21] 久保 英恵 (FW) | [27] エンマ ノルディン (FW) |
| [7] 堀 珠花 (DF) | [2] エミー アラサルミ (DF) |
| [9] 竹内 愛奈 (DF) | [10] エミリア ランボルト (DF) |
| [13] 藤本 もえこ (FW) | [16] ペルニラ ビンベリ (FW) |
| [18] 高 涼風 (FW) | [23] レベッカ ステンベリ (FW) |
| [19] 獅子内 美帆 (FW) | [26] ハンナ オルソン (FW) |
| [11] 足立 友里恵 (FW) | [13] エリン ルンドベリ (DF) |
| [16] 寺島 奈穂 (FW) | [14] サビナ クラー (FW) |
| [22] 岩原 知美 (FW) | [19] マリア リンド (FW) |
| [23] 中村 亜実 (FW) | [20] ファニー ラスク (FW) |
| [28] 志賀 葵 (DF) | [29] オリビア カールソン (FW) |
| [29] 近藤 真衣 (GK) | [30] ミナツ ムラセ (GK) |
© IOC 2018
Copyright © JIJI PRESS Ltd. All Rights Reserved.

大型「写真号外」で快挙を祝福 十勝毎日新聞が号外発行

おめでとう、美帆、菜那! 姉妹で金に感動 地元幕別でPV

帯広市役所で女子アイスホッケーPV 声援送る