十勝関係の出場予定選手/志賀葵、志賀紅音
十勝関係の出場予定選手/志賀葵、志賀紅音
日本 | VS | チェコ | ||
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 第1ピリオド | 0 | 2 |
0 | 第2ピリオド | 1 | ||
1 | 第3ピリオド | 1 | ||
0 | 延長 | 0 | ||
1 | PSS | 0 | ||
ゴール&アシスト (G)=ゴール・(A)=アシスト | ||||
(G)床 秦留可 (A)志賀 葵 (A)床 亜矢可 |
4:00 | |||
26:09 |
(G)デニサ・クジジョバ (A)テレザ・バニショバ |
|||
(G)床 秦留可 (A)久保 英恵 (A)床 亜矢可 |
40:23 | |||
45:53 | (G)ナタリエ・ムリンコバ |
日本 | チェコ |
---|---|
[30] 小西 あかね (ゴールキーパー) | [1] ビクトリア・シュベイドバ (ゴールキーパー) |
[1] 藤本 那菜 (ゴールキーパー) | [29] クララ・ペスラロバ (ゴールキーパー) |
[3] 志賀 葵 (ディフェンダー) | [2] アネタ・テイラロバ (ディフェンダー) |
[4] 床 亜矢可 (ディフェンダー) | [9] アレナ・ミルス (フォワード) |
[14] 床 秦留可 (フォワード) | [12] クララ・ヒムラロバ (フォワード) |
[15] 浮田 留衣 (フォワード) | [17] パブリナ・ホラルコバ (ディフェンダー) |
[16] 志賀 紅音 (フォワード) | [26] ベンドゥラ・プジビロバ (フォワード) |
[2] 小池 詩織 (ディフェンダー) | [5] サマンサアン・コロウラトバ (ディフェンダー) |
[8] 細山田 茜 (ディフェンダー) | [16] カテジナ・ムラゾバ (フォワード) |
[10] 米山 知奈 (フォワード) | [19] ナタリエ・ムリンコバ (フォワード) |
[21] 久保 英恵 (フォワード) | [24] サラ・チャヤノバ (ディフェンダー) |
[23] 山下 光 (フォワード) | [28] ノエミ・ネウバウエロバ (フォワード) |
[6] 鈴木 世奈 (ディフェンダー) | [4] ダニエラ・ペイショバ (ディフェンダー) |
[7] 川島 有紀子 (ディフェンダー) | [10] デニサ・クジジョバ (フォワード) |
[12] 大沢 ちほ (フォワード) | [14] ドミニカ・ラスコバ (ディフェンダー) |
[18] 高 涼風 (フォワード) | [18] ミヒャエラ・ペゾロバ (フォワード) |
[27] 小山 玲弥 (フォワード) | [21] テレザ・バニショバ (フォワード) |
[11] 三浦 芽依 (フォワード) | [7] レンカ・セルダル (フォワード) |
[13] 藤本 もえこ (フォワード) | [15] アネタ・レドロバ (フォワード) |
[19] 大滝 知香 (フォワード) | [23] カテジナ・ブコルスカ (フォワード) |
[22] 獅子内 美帆 (フォワード) | [25] クリスティナ・パトコバ (フォワード) |
[28] 山下 栞 (ディフェンダー) | [27] テレザ・ラドバ (ディフェンダー) |
[20] 増原 海夕 (ゴールキーパー) | [30] カテジナ・ゼホフスカ (ゴールキーパー) |
十勝関係の出場予定選手/志賀葵、志賀紅音
中国 | VS | 日本 | ||
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 第1ピリオド | 1 | 1 |
0 | 第2ピリオド | 0 | ||
1 | 第3ピリオド | 0 | ||
0 | 延長 | 0 | ||
1 | PSS | 0 | ||
ゴール&アシスト (G)=ゴール・(A)=アシスト | ||||
18:02 |
(G)細山田 茜 (A)小池 詩織 (A)大沢 ちほ |
|||
(G)胡 宝珍 (A)麗 貝卡 |
41:06 |
中国 | 日本 |
---|---|
[88] 陳 緹婭 (ゴールキーパー) | [30] 小西 あかね (ゴールキーパー) |
[33] 周 嘉鷹 (ゴールキーパー) | [1] 藤本 那菜 (ゴールキーパー) |
[2] 于 柏巍 (ディフェンダー) | [3] 志賀 葵 (ディフェンダー) |
[8] 林 綺琪 (フォワード) | [4] 床 亜矢可 (ディフェンダー) |
[34] 米 勒 (フォワード) | [14] 床 秦留可 (フォワード) |
[49] 王 玉婷 (ディフェンダー) | [15] 浮田 留衣 (フォワード) |
[91] 林 尼 (フォワード) | [16] 志賀 紅音 (フォワード) |
[5] 黄 慧児 (ディフェンダー) | [2] 小池 詩織 (ディフェンダー) |
[7] 張 夢瑩 (フォワード) | [8] 細山田 茜 (ディフェンダー) |
[15] 胡 宝珍 (フォワード) | [10] 米山 知奈 (フォワード) |
[44] 麗 貝卡 (フォワード) | [21] 久保 英恵 (フォワード) |
[93] 劉 智新 (ディフェンダー) | [23] 山下 光 (フォワード) |
[17] 康 木蘭 (フォワード) | [6] 鈴木 世奈 (ディフェンダー) |
[19] 林 嘉欣 (フォワード) | [7] 川島 有紀子 (ディフェンダー) |
[28] 費 安娜 (ディフェンダー) | [12] 大沢 ちほ (フォワード) |
[51] 張 喜芳 (フォワード) | [18] 高 涼風 (フォワード) |
[97] 趙 啓男 (ディフェンダー) | [27] 小山 玲弥 (フォワード) |
[10] 何 欣 (フォワード) | [11] 三浦 芽依 (フォワード) |
[23] 方 新 (フォワード) | [13] 藤本 もえこ (フォワード) |
[26] 管 瑩瑩 (フォワード) | [19] 大滝 知香 (フォワード) |
[66] 李 千華 (ディフェンダー) | [22] 獅子内 美帆 (フォワード) |
[98] 朱 瑞 (フォワード) | [28] 山下 栞 (ディフェンダー) |
[24] 王 雨晴 (ゴールキーパー) | [20] 増原 海夕 (ゴールキーパー) |
十勝関係の出場予定選手/志賀葵、志賀紅音
日本 | VS | デンマーク | ||
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 第1ピリオド | 0 | 2 |
2 | 第2ピリオド | 1 | ||
1 | 第3ピリオド | 1 | ||
ゴール&アシスト (G)=ゴール・(A)=アシスト | ||||
(G)山下 光 (A)三浦 芽依 (A)小池 詩織 | 10:46 | |||
(G)床 秦留可 (A)志賀 葵 (A)床 亜矢可 | 12:08 | |||
(G)浮田 留衣 | 13:50 | |||
(G)床 亜矢可 (A)床 秦留可 | 22:53 | |||
29:16 |
(G)ミア・バウ (A)ニコリーネ・イエンセン | |||
(G)志賀 紅音 (A)久保 英恵 (A)床 秦留可 | 39:54 | |||
(G)米山 知奈 (A)山下 光 (A)小池 詩織 | 48:02 | |||
59:55 |
(G)ヨゼフィーネ・ヤコブセン (A)ヨゼフィーネ・ペアション (A)ミシェレ・バイス |
日本 | デンマーク |
---|---|
[30] 小西 あかね (ゴールキーパー) | [72] カサンドラ・レプストックロメ (ゴールキーパー) |
[1] 藤本 那菜 (ゴールキーパー) | [30] リサ・イエンセン (ゴールキーパー) |
[3] 志賀 葵 (ディフェンダー) | [8] ヨゼフィーネ・ペアション (フォワード) |
[4] 床 亜矢可 (ディフェンダー) | [19] ヨセフィネ・アスペルップ (ディフェンダー) |
[14] 床 秦留可 (フォワード) | [21] ミシェレ・バイス (フォワード) |
[15] 浮田 留衣 (フォワード) | [63] ヨゼフィーネ・ヤコブセン (フォワード) |
[16] 志賀 紅音 (フォワード) | [89] マレーネ・フランセン (ディフェンダー) |
[2] 小池 詩織 (ディフェンダー) | [2] クリスティネ・メルベル (ディフェンダー) |
[8] 細山田 茜 (ディフェンダー) | [4] シルケ・グル (フォワード) |
[10] 米山 知奈 (フォワード) | [14] ニコリーネ・イエンセン (フォワード) |
[11] 三浦 芽依 (フォワード) | [50] ミア・バウ (フォワード) |
[23] 山下 光 (フォワード) | [87] シモネ・ヤクエ (ディフェンダー) |
[6] 鈴木 世奈 (ディフェンダー) | [11] アマリー・アンデルセン (ディフェンダー) |
[7] 川島 有紀子 (ディフェンダー) | [15] アマンダ・レフスゴール (ディフェンダー) |
[12] 大沢 ちほ (フォワード) | [18] マリア・ピータース (フォワード) |
[18] 高 涼風 (フォワード) | [27] リリー・フリスハンセン (フォワード) |
[27] 小山 玲弥 (フォワード) | [80] ユリー・オステルゴール (フォワード) |
[13] 藤本 もえこ (フォワード) | [13] ミシェレ・ブリクス (フォワード) |
[19] 大滝 知香 (フォワード) | [17] ソフィア・スクリバー (フォワード) |
[21] 久保 英恵 (フォワード) | [22] ソフィー・スコット (ディフェンダー) |
[22] 獅子内 美帆 (フォワード) | [23] ユリー・オクスビャル (フォワード) |
[28] 山下 栞 (ディフェンダー) | [68] エマ・ラッセル (フォワード) |
[20] 増原 海夕 (ゴールキーパー) | [33] エマソフィー・ノールストレム (ゴールキーパー) |
十勝関係の出場予定選手/志賀葵、志賀紅音
スウェーデン | VS | 日本 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 第1ピリオド | 1 | 3 |
1 | 第2ピリオド | 0 | ||
0 | 第3ピリオド | 2 | ||
ゴール&アシスト (G)=ゴール・(A)=アシスト | ||||
19:13 |
(G)小池 詩織 (A)高 涼風 (A)大沢 ちほ | |||
(G)マヤ・ニレンパーション (A)フェリシア・ビクネルシーンキービチ | 20:30 | |||
44:03 |
(G)浮田 留衣 (A)志賀 葵 (A)志賀 紅音 | |||
58:59 |
(G)米山 知奈 (A)小山 玲弥 (A)細山田 茜 |
スウェーデン | 日本 |
---|---|
[35] イダ・ボマン (ゴールキーパー) | [30] 小西 あかね (ゴールキーパー) |
[30] エンマ・ソデルベリ (ゴールキーパー) | [1] 藤本 那菜 (ゴールキーパー) |
[10] ミナ・バクシン (ディフェンダー) | [3] 志賀 葵 (ディフェンダー) |
[12] マヤ・ニレンパーション (ディフェンダー) | [4] 床 亜矢可 (ディフェンダー) |
[17] ソフィー・ルンディン (フォワード) | [14] 床 秦留可 (フォワード) |
[24] フェリシア・ビクネルシーンキービチ (フォワード) | [15] 浮田 留衣 (フォワード) |
[28] ミシェル・レーベンヒエルム (フォワード) | [16] 志賀 紅音 (フォワード) |
[5] ヨハンナ・フェルマン (ディフェンダー) | [2] 小池 詩織 (ディフェンダー) |
[9] イエシカ・アドルフソン (ディフェンダー) | [8] 細山田 茜 (ディフェンダー) |
[11] ヨセフィン・ブベン (フォワード) | [10] 米山 知奈 (フォワード) |
[22] リン・ペテション (フォワード) | [11] 三浦 芽依 (フォワード) |
[27] エンマ・ノルディン (フォワード) | [23] 山下 光 (フォワード) |
[3] アンナ・チェルビン (ディフェンダー) | [6] 鈴木 世奈 (ディフェンダー) |
[8] エバ・ベルルンド (ディフェンダー) | [7] 川島 有紀子 (ディフェンダー) |
[13] エンマ・ムレン (フォワード) | [12] 大沢 ちほ (フォワード) |
[16] リンネア・ヨハンソン (フォワード) | [18] 高 涼風 (フォワード) |
[25] リナ・ユングブロム (フォワード) | [27] 小山 玲弥 (フォワード) |
[4] リンネア・アンデション (ディフェンダー) | [13] 藤本 もえこ (フォワード) |
[15] リサ・ヨハンソン (フォワード) | [19] 大滝 知香 (フォワード) |
[19] サラ・ヤルマション (フォワード) | [21] 久保 英恵 (フォワード) |
[20] パウラ・ベリストロム (ディフェンダー) | [22] 獅子内 美帆 (フォワード) |
[29] オリビア・カールソン (フォワード) | [28] 山下 栞 (ディフェンダー) |
[1] アグネス・アケル (ゴールキーパー) | [20] 増原 海夕 (ゴールキーパー) |
© IOC 2022
Copyright © JIJI PRESS Ltd. All Rights Reserved.