自動更新30秒
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帯広北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
白樺学園 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | X | 9 | 9 | 1 |
投:永野-吉田
捕:工藤
投:半澤-宮坂-玉手
捕:浅野
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 中村 朔也 | 3 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | 左2 | 遊ゴロ | ||||||
2 | 二 | 村瀬 玄侍 | 3 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ | 三振 | 右安 | ||||||
3 | 一 | 江川 太翔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 見三振 | 空三振 | ||||||
4 | 捕 | 工藤 大悟 | 3 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二直 | 二ゴロ | ||||||
5 | 左 | 角玄 虎ノ丞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 二飛 | 左2 | ||||||
6 | 遊 | 坂田 大輝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 二ゴロ | ||||||
7 | 中 | 森 剣匠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 空三振 | ||||||
8 | 投 | 永野 大地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | ||||||||
投 | 吉田 弦生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | |||||||||
9 | 三 | 松田 虎鉄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 三ゴロ失 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
永野 大地 | 16 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 |
吉田 弦生 | 19 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 |
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 川島 陽琉 | 2 | 1 | 2 | 0 | 中安 | 四球 | 左飛 | 四球 | |||||
2 | 一 | 久保 翔馬 | 2 | 2 | 1 | 0 | 投犠打 | 死球 | 右安 | 二安 | |||||
投 | 宮坂 拓実 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 玉手 瑛斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 二 | 藤原 悠楽 | 4 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴロ | 二ゴロ | 遊ゴロ | |||||
4 | 右 | 大西 遥斗 | 3 | 2 | 1 | 0 | 四球 | 左安 | 見三振 | 右2 | |||||
5 | 左 | 冨澤 悠斗 | 3 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | 遊飛 | 三犠打 | |||||
左 | 三本木 大翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 投一 | 半澤 理玖 | 3 | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右安 | 左安 | ||||||
打 | 村端 勇心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | |||||||||
一 | 鈴木 涼太 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 遊 | 上 一颯 | 2 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 左犠飛 | 投ゴロ | 四球 | |||||
8 | 三 | 福原 和紗 | 1 | 0 | 3 | 0 | 四球 | 死球 | 四球 | 空三振 | |||||
9 | 捕 | 浅野 壮音 | 3 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | 中安 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
半澤 理玖 | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
宮坂 拓実 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
玉手 瑛斗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |