自動更新30秒
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白樺学園 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | 16 | 1 | ||
旭川志峯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
投:宮坂-神谷-半澤
捕:浅野
投:小笠原
捕:伊藤
打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 藤原 悠楽(C) | 3 | 4 |
2 | 一 | 久保 翔馬 | 2 | 3 |
3 | 中 | 川島 陽琉 | 2 | 8 |
4 | 右 | 大西 遥斗 | 2 | 9 |
5 | 左 | 冨澤 悠斗 | 2 | 7 |
6 | 遊 | 上 一颯 | 2 | 6 |
7 | 捕 | 浅野 壮音 | 3 | 2 |
8 | 投 | 宮坂 拓実 | 3 | 10 |
9 | 三 | 福原 和紗 | 2 | 5 |
監督亀田 直紀
※(C)キャプテン
打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 池内 天大 | 3 | 4 |
2 | 遊 | 渡邊 大翔 | 3 | 6 |
3 | 中 | 藤森 勇成 | 3 | 8 |
4 | 右 | ウメビンユオ オケム明 | 3 | 9 |
5 | 三 | 億貞 壮汰 | 1 | 5 |
6 | 一 | 関本 陽哉 | 3 | 3 |
7 | 左 | 合田 湧翔 | 2 | 17 |
8 | 投 | 小笠原 大翔 | 3 | 1 |
9 | 捕 | 伊藤 一輝(C) | 3 | 2 |
監督山本 博幸
※(C)キャプテン
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 藤原 悠楽 | 4 | 2 | 1 | 0 | 左飛 | 中安 | 空三振 | 死球 | 右安 | ||||
2 | 一 | 久保 翔馬 | 5 | 5 | 0 | 1 | 中安 | 右安 | 左本 | 右安 | 左安 | ||||
3 | 中 | 川島 陽琉 | 5 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | 右安 | 二直 | 二併打 | 遊ゴロ失 | ||||
4 | 右 | 大西 遥斗 | 4 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右犠飛 | 三ゴロ | 中3 遊安 | |||||
5 | 左 | 冨澤 悠斗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 遊飛 | 四球 | 二ゴロ | 四球 | |||||
6 | 遊 | 上 一颯 | 4 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | 空三振 | 右安 | |||||
7 | 捕 | 浅野 壮音 | 3 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | 一直 | 中安 | 三犠打 | |||||
8 | 投 | 宮坂 拓実 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中安 | ||||||||
投 | 神谷 春空 | 3 | 1 | 0 | 0 | 左2 | 投ゴロ失 | 空三振 | |||||||
投 | 半澤 理玖 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 三 | 福原 和紗 | 3 | 2 | 0 | 0 | 左安 | 投犠打 | 投ゴロ | 左安失 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
宮坂 拓実 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
神谷 春空 | 15 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
半澤 理玖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 池内 天大 | 3 | 1 | 1 | 0 | 中安 | 四球 | 空三振 | 二併打 | |||||
2 | 遊 | 渡邊 大翔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 捕犠打 | 左飛 | 左安 | 左飛 | |||||
3 | 中 | 藤森 勇成 | 4 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右2 | 右飛 | 一ゴロ | |||||
4 | 右 | ウメビンユオ オケム明 | 3 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 遊直 | 中飛 | 遊ゴロ | |||||
5 | 三 | 億貞 壮汰 | 3 | 2 | 0 | 0 | 中安 | 二安失 | 空三振 | ||||||
6 | 一 | 関本 陽哉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右飛 | 右飛 | ||||||
7 | 左 | 合田 湧翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | |||||||
打左 | 佐藤 勇斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | |||||||||
8 | 投 | 小笠原 大翔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 空三振 | ||||||
9 | 捕 | 伊藤 一輝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 投犠打 | 中安 | 左2 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
小笠原 大翔 | 40 | 16 | 1 | 6 | 3 | 12 |