自動更新30秒
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラーク | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 1 |
白樺学園 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 2 |
投:新岡
捕:麻原
投:西村
捕:神谷
打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 丹羽 珀人 | 3 | 9 |
2 | 二 | 藤原 悠楽 | 2 | 19 |
3 | 投 | 西村 昴浩 | 3 | 1 |
4 | 遊 | 金丸 翼 | 3 | 6 |
5 | 一 | 山本 海斗 | 3 | 3 |
6 | 捕 | 神谷 昊史 | 3 | 2 |
7 | 三 | 長出 隆佑(C) | 3 | 5 |
8 | 中 | 川島 陽琉 | 1 | 8 |
9 | 左 | 吉澤 楽人 | 3 | 7 |
監督亀田直紀
※(C)キャプテン
打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 鈴木 凰介 | 2 | 7 |
2 | 三 | 吉田 暁登 | 3 | 5 |
3 | 投 | 新岡 歩輝(C) | 3 | 1 |
4 | 一 | 中村 光琉 | 3 | 3 |
5 | 捕 | 麻原 草太 | 3 | 2 |
6 | 二 | 高木 馴平 | 3 | 4 |
7 | 右 | 竹村 海翔 | 3 | 13 |
8 | 中 | 安部 政信 | 3 | 8 |
9 | 遊 | 高橋 歩希 | 2 | 6 |
監督佐々木啓司
※(C)キャプテン
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 鈴木 凰介 | 5 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 投犠打 | 中安 | 遊飛 | 投併打 | ||||
左 | 八木 展叶 | 2 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 中安 | |||||||||
2 | 三 | 吉田 暁登 | 4 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 中安 | 空三振 | ||||||
打 | 八木 展叶 | 2 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 中安 | |||||||||
三 | 鈴木 凰介 | 5 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 投犠打 | 中安 | 遊飛 | 投併打 | |||||
3 | 投 | 新岡 歩輝 | 4 | 1 | 1 | 0 | 空三振 | 四球 | 左安 | 三ゴロ | 空三振 | |||||
4 | 一 | 中村 光琉 | 4 | 2 | 1 | 0 | 右2 | 四球 | 遊ゴロ | 中飛 | 中安 | |||||
5 | 捕 | 麻原 草太 | 4 | 1 | 0 | 0 | 捕犠打 | 見三振 | 見三振 | 中安 | 遊ゴロ | |||||
6 | 二 | 高木 馴平 | 5 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 左邪飛 | 左飛 | 遊ゴロ | 一ゴロ失 | |||||
7 | 右 | 竹村 海翔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投犠打 | 四球 | ||||||||
打右 | 山田 陽紫 | 3 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 三ゴロ | 三ゴロ失 | ||||||||
8 | 中 | 安部 政信 | 4 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | 三犠打 | 左安 | 投飛 | |||||
9 | 遊 | 高橋 歩希 | 3 | 2 | 1 | 0 | 左飛 | 四球 | 遊安 | 捕犠打 | 投安 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
新岡 歩輝 | 45 | 13 | 0 | 14 | 3 | 5 |
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 丹羽 珀人 | 4 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 振逃 | 二ゴロ | 四球 | 見三振 | |||||
2 | 二 | 藤原 悠楽 | 5 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 遊安 | 空三振 | 中安 | |||||
走二 | 東 宙天 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 投 | 西村 昴浩 | 5 | 2 | 0 | 0 | 右安 | 左安 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
4 | 遊 | 金丸 翼 | 4 | 1 | 1 | 0 | 見三振 | 左安 | 二ゴロ | 四球 | 二ゴロ | |||||
5 | 一 | 山本 海斗 | 5 | 2 | 0 | 0 | 右安 | 見三振 | 三ゴロ | 右飛 | 右安 | |||||
6 | 捕 | 神谷 昊史 | 3 | 0 | 1 | 0 | 投犠打 | 四球 | 空三振 | 三ゴロ | 空三振 | |||||
7 | 三 | 長出 隆佑 | 5 | 2 | 0 | 0 | 投ゴロ | 空三振 | 左2 | 右安 | 三ゴロ | |||||
8 | 中 | 川島 陽琉 | 5 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 左2 | 三振 | 左安 | 中安 | |||||
9 | 左 | 吉澤 楽人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三振 | 遊併打 | |||||||
打 | 山崎 隼弥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||||
打 | 上 一颯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
西村 昴浩 | 47 | 12 | 0 | 9 | 4 | 7 |