自動更新30秒
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釧路工業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
白樺学園 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 7 | 0 |
投:武隈-関
捕:石垣
投:西村
捕:神谷
打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 木村 環太 | 3 | 6 |
2 | 右 | 河越 聖矢 | 3 | 9 |
3 | 二 | 関 裕彩 | 3 | 4 |
4 | 捕 | 石垣 星尚(C) | 3 | 2 |
5 | 中 | 西川 波槻 | 3 | 8 |
6 | 投 | 武隈 克典 | 3 | 5 |
7 | 左 | 湯浅 晴人 | 3 | 7 |
8 | 一 | 南谷 匠輝 | 2 | 3 |
9 | 三 | 江口 駆 | 3 | 1 |
監督中村 昭和
※(C)キャプテン
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 木村 環太 | 4 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右安 | 二ゴロ | 中飛 | |||||
2 | 右 | 河越 聖矢 | 4 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 遊ゴロ | 見三振 | |||||
3 | 二投 | 関 裕彩 | 4 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | 空三振 | 中飛 | |||||
4 | 捕 | 石垣 星尚 | 4 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 捕ゴロ | 右飛 | 右飛 | |||||
5 | 中 | 西川 波槻 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二飛 | 見三振 | ||||||
6 | 投三 | 武隈 克典 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 見三振 | ||||||
7 | 左 | 湯浅 晴人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | 一ゴロ | ||||||
8 | 一 | 南谷 匠輝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | ||||||
9 | 三二 | 江口 駆 | 3 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 投ゴロ | 右飛 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
武隈 克典 | 26 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 |
関 裕彩 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 丹羽 珀人 | 2 | 1 | 1 | 0 | 左飛 | 四球 | 左安 | 左犠飛 | |||||
2 | 二 | 東 宙天 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 二併打 | 三ゴロ | 一ゴロ | |||||
3 | 投 | 西村 昴浩 | 4 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 左2 | 三ゴロ | 三ゴロ | |||||
4 | 遊 | 金丸 翼 | 1 | 0 | 3 | 0 | 四球 | 左飛 | 四球 | 死球 | |||||
5 | 一 | 山本 海斗 | 4 | 1 | 0 | 0 | 右2 | 三ゴロ | 空三振 | 右飛 | |||||
6 | 捕 | 神谷 昊史 | 3 | 1 | 1 | 0 | 三安 | 中飛 | 三ゴロ | 四球 | |||||
7 | 三 | 長出 隆佑 | 3 | 3 | 1 | 0 | 中安 | 右安 | 中安 | 四球 | |||||
8 | 左 | 大西 遥斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||
打左 | 吉澤 楽人 | 2 | 0 | 1 | 0 | 見三振 | 四球 | 二ゴロ | |||||||
9 | 中 | 川島 陽琉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 二ゴロ | |||||||
打 | 山崎 隼弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕犠打 | |||||||||
右 | 相澤 謙成 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
西村 昴浩 | 31 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 |