自動更新30秒
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白樺学園 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | ||
北見柏陽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
投:西村-宮坂
捕:神谷
投:山口晴-山内-山田
捕:今野
打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 栗原 明慎 | 2 | 8 |
2 | 二 | 石田 蒼建 | 2 | 4 |
3 | 捕 | 今野 颯 | 2 | 2 |
4 | 左 | 山田 啓斗 | 2 | 1 |
5 | 右 | 山内 悠生 | 2 | 18 |
6 | 一 | 安田 佑羽 | 2 | 11 |
7 | 三 | 神田 周 | 2 | 13 |
8 | 投 | 山口 晴己 | 2 | 5 |
9 | 遊 | 秋元 凱 | 2 | 6 |
監督鈴木快
※(C)キャプテン
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右中 | 丹羽 珀人 | 5 | 3 | 0 | 0 | 遊飛 | 空三振 | 右安 | 右2 | 右安 | ||||
2 | 二 | 東 宙天 | 4 | 3 | 1 | 0 | 四球 | 中安 右安 | 左安 | 投ゴロ | |||||
二 | 藤原 悠楽 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 投右 | 西村 昴浩 | 4 | 1 | 1 | 0 | 空三振 | 三安 遊併打 | 中飛 | 四球 | |||||
4 | 遊 | 金丸 翼 | 5 | 3 | 0 | 1 | 左安 | 左安 | 右飛 | 一邪飛 | 左本 | ||||
5 | 一 | 山本 海斗 | 5 | 2 | 0 | 0 | 左飛 | 投安失 | 一ゴロ | 右安 | 一飛 | ||||
6 | 捕 | 神谷 昊史 | 2 | 1 | 0 | 1 | 左本 | 左犠飛 | 二ゴロ | 投犠打 | |||||
7 | 三 | 長出 隆佑 | 3 | 1 | 1 | 0 | 二ゴロ | 左安 | 四球 | 中飛 | |||||
8 | 左 | 大西 遥斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||
打左 | 吉澤 楽人 | 0 | 0 | 2 | 0 | 投犠打 | 四球 | 死球 | |||||||
9 | 中 | 川島 陽琉 | 2 | 0 | 2 | 0 | 四球 | 四球 | 捕邪飛 | 投ゴロ | |||||
投 | 宮坂 拓実 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
西村 昴浩 | 21 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 |
宮坂 拓実 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 栗原 明慎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 右2 | 二ゴロ | 空三振 | ||||||
2 | 二 | 石田 蒼建 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 投ゴロ | |||||||
打 | 城丸 湧信 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
3 | 捕 | 今野 颯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 游ゴロ | 右飛 | |||||||
打 | 秋山 来斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
4 | 左右投 | 山田 啓斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 投ゴロ | |||||||
打 | 菅原 舜介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||
5 | 右投右 | 山内 悠生 | 2 | 2 | 0 | 0 | 左安 | 左安 | |||||||
6 | 一 | 安田 佑羽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三併打 | |||||||
7 | 三左 | 神田 周 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
左 | 沼岡 怜斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
8 | 投三 | 山口 晴己 | 2 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 二ゴロ | |||||||
9 | 遊遊 | 秋元 凱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 見三振 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
山口 晴己 | 16 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 |
山内 悠生 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
山田 啓斗 | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 |