自動更新30秒
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帯広農業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||
白樺学園 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4X | 10 | 6 | 0 |
投:北口-仁平旬-仁木-島田
捕:大林
投:谷内-西田
捕:大西
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 村瀬 蒼大 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中安 | 二ゴロ | 死球 | ||||||
2 | 中 | 松村 英虎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 投犠打 | 三安 | 遊ゴロ | ||||||
3 | 遊 | 田村 大翔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右併打 | 遊ゴロ | ||||||
4 | 一 | 藤本 翔太郎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 三ゴロ | 左飛 | ||||||
5 | 左投 | 島田 悠叶 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | |||||||
6 | 三 | 加藤 慶吾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 空三振 | |||||||
7 | 捕 | 大林 桂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一犠打 | 右飛 | |||||||
8 | 投 | 北口 昂佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 仁平 旬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
投 | 仁木 峻太朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||
左 | 仁平 旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 二 | 鎌仲 華壱 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 右安 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
北口 昂佑 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
仁平 旬 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 |
仁木 峻太朗 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
島田 悠叶 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 上 一颯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 右3 | 左飛 | 中犠飛 | |||||
2 | 一 | 菊島 有佑 | 1 | 0 | 2 | 0 | 四球 | 左飛 | 四球 | ||||||
走 | 鈴木 涼太 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
一 | 久保 翔馬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 死球 | |||||||||
3 | 中 | 川島 陽琉 | 2 | 0 | 2 | 0 | 四球 | 四球 | 空三振 | 二ゴロ | |||||
4 | 右 | 冨澤 悠斗 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右犠飛 | 三犠打 | 投ゴロ | 左安 | |||||
5 | 捕 | 大西 遥斗 | 3 | 1 | 1 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ失 | 四球 | 右安 | |||||
6 | 左 | 横田 晃大 | 3 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊安 | 二ゴロ | ||||||
走左 | 辻 真叶 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | |||||||||
7 | 二 | 後藤 健 | 4 | 2 | 0 | 1 | 右直 | 右本 | 中飛 | 右2 | |||||
8 | 投 | 谷内 翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | |||||||
打 | 土屋 優輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
投 | 西田 澄次 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 三 | 福原 和紗 | 1 | 0 | 2 | 0 | 三ゴロ | 死球 | 死球 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
谷内 翔 | 18 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
西田 澄次 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |