自動更新30秒
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芽室 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||||
白樺学園 | 15 | 3 | 1 | 2 | X | 21 | 16 | 1 |
投:齊藤-山本勇-小林
捕:柴田柊
投:玉手-瀬戸-谷内
捕:大西
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 渡辺 琉生 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ失 | 空三振 | ||||||
打 | 菅野 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 右投 | 小林 玲生 | 2 | 1 | 1 | 0 | 二ゴロ | 右安 | 四球 | ||||||
3 | 遊 | 中家 大樹 | 3 | 2 | 0 | 0 | 右2 | 遊ゴロ | 中安 | ||||||
4 | 一 | 曽我 凛汰 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 | 四球 | |||||||
右 | 吉口 航矢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
5 | 捕 | 柴田 柊真 | 3 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 一併打 | 遊飛 | ||||||
6 | 投左 | 齊藤 陸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右直 | 空三振 | |||||||
7 | 左 | 渡辺 颯人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投一 | 山本 勇来 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右ゴロ | 空三振 | ||||||||
8 | 三 | 酒井 優太 | 1 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 右安 | |||||||
9 | 二 | 児玉 愛斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 投ゴロ |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
齊藤 陸 | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 |
山本 勇来 | 15 | 6 | 0 | 1 | 4 | 10 |
小林 玲生 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 上 一颯 | 4 | 3 | 0 | 0 | 右安 中安 一直 | 投犠打 | 中安 | ||||||
走二 | 櫻庭 翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 一 | 菊島 有佑 | 1 | 1 | 2 | 0 | 四球 二安 | 四球 | |||||||
打 | 久保 翔馬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | |||||||||
走一 | 鈴木 涼太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
3 | 中 | 川島 陽琉 | 1 | 1 | 2 | 0 | 四球 右安 | 四球 | |||||||
中 | 岩部 大翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||
4 | 右 | 冨澤 悠斗 | 3 | 2 | 0 | 0 | 右安 右安 | 空三振 | 右犠飛 | ||||||
5 | 捕 | 大西 遥斗 | 3 | 2 | 1 | 0 | 四球 三安 | 中安 | 左飛 | ||||||
6 | 三左 | 辻 真叶 | 0 | 0 | 3 | 0 | 四球 四球 | 捕犠打 | 四球 | ||||||
7 | 左 | 土屋 優輝 | 2 | 2 | 1 | 0 | 左安 死球 | 中安 | |||||||
打 | 横田 晃大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛 | |||||||||
投 | 谷内 翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 投 | 玉手 瑛斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 捕犠打 | 三ゴロ | |||||||
投 | 瀬戸 琥太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打三 | 福原 和紗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||
9 | 二遊 | 後藤 健 | 4 | 4 | 0 | 0 | 二安 二安 | 右安 | 中安 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉手 瑛斗 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
瀬戸 琥太郎 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
谷内 翔 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |