自動更新30秒
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白樺学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
帯広三条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 3 | 4 | 1 |
投:神谷-宮坂-半澤
捕:浅野
投:山田直-高城
捕:渋木
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 藤原 悠楽 | 4 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 遊飛 | 見三振 | 左犠飛 | ||||||
2 | 中 | 川島 陽琉 | 5 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | 中飛 | 左飛 | 右安 | 左飛 | ||||||
3 | 遊 | 上 一颯 | 5 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 見三振 | 二直 | 三ゴロ | 左飛 | ||||||
4 | 左右 | 大西 遥斗 | 2 | 1 | 3 | 0 | 四球 | 左2 | 四球 | 右飛 | 四球 | ||||||
5 | 右 | 冨澤 悠斗 | 4 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 一ゴロ | 右飛 | |||||||
右 | 三本木 大翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 福島 秀人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||||
右 | 岩部 大翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | 一 | 久保 翔馬 | 4 | 0 | 1 | 0 | 見三振 | 遊ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | 空三振 | ||||||
左 | 鈴木 涼太 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | 捕 | 浅野 壮音 | 4 | 1 | 1 | 0 | 右飛 | 死球 | 中飛 | 右安 | 投ゴロ | ||||||
8 | 投 | 神谷 春空 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | |||||||||
投 | 宮坂 拓実 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | |||||||||||
打 | 池田 奏人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | |||||||||||
投 | 半澤 理玖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一犠打 | |||||||||||
9 | 三 | 福原 和紗 | 5 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ失 | 左安 | 遊ゴロ | 中安 | 中飛 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
神谷 春空 | 18 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 |
宮坂 拓実 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
半澤 理玖 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 篠原 世凪 | 4 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | 左飛 | 右3 | 中飛 | |||||||
2 | 三 | 片山 天晟 | 3 | 0 | 1 | 0 | 死球 | 遊ゴロ | 左飛 | 空三振 | |||||||
3 | 左 | 上田 隆裕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | 遊飛 | ||||||||
左 | 鶴野 誠心 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打投 | 高城 優真 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||||
4 | 一 | 竹迫 諒 | 4 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | |||||||
5 | 捕 | 渋木 駿介 | 4 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 見三振 | 空三振 | |||||||
6 | 右 | 東森 耕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | |||||||||
打 | 岡崎 唯斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||||
右左 | 渡邊 智哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打左 | 藤尾 勇我 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||||
7 | 二 | 小林 瑞 | 4 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 空三振 | 中飛 | |||||||
8 | 投右 | 山田 直弥 | 4 | 1 | 0 | 0 | 一飛 | 右安 | 右飛 | 空三振 | |||||||
9 | 遊 | 嶋野 誠一郎 | 4 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三野選 | 中飛 | 右2 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
山田 直弥 | 38 | 6 | 0 | 7 | 6 | 2 |
高城 優真 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |