自動更新30秒
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白樺学園 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | ||
足寄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
投:半澤-西田
捕:浅野
投:青木佑
捕:原田侑
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 藤原 悠楽 | 5 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 中安 | 遊安 | 空三振 | ||||
2 | 中 | 川島 陽琉 | 4 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右安 | 右2 | 二ゴロ | |||||
3 | 遊 | 上 一颯 | 3 | 0 | 1 | 0 | 中飛 | 空三振 | 四球 | 中飛 | |||||
4 | 左 | 大西 遥斗 | 4 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 三ゴロ失 | 中安 | |||||
走 | 池田 奏人 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
左 | 三本木 大翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 右 | 冨澤 悠斗 | 4 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 二ゴロ | 二ゴロ | |||||
6 | 一 | 久保 翔馬 | 3 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 中安 | 投ゴロ | 三ゴロ | |||||
7 | 捕 | 浅野 壮音 | 3 | 1 | 1 | 0 | 三ゴロ | 中安 | 空三振 | 四球 | |||||
8 | 投 | 半澤 理玖 | 3 | 1 | 1 | 0 | 中安 | 三振 | 空三振 | 四球 | |||||
走 | 佐々木 悠成 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 西田 澄次 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 三 | 福原 和紗 | 3 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 遊ゴロ | 見三振 | 左安 | |||||
三 | 福島 秀人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
半澤 理玖 | 20 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 |
西田 澄次 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 木村 元気 | 3 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 左安 | ||||||
2 | 左 | 長田 郷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 見三振 | 投併打 | ||||||
3 | 投 | 青木 佑介 | 3 | 2 | 0 | 0 | 右安 | 左安 | 空三振 | ||||||
4 | 遊 | 木村 悠希 | 2 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 二併打 | 三ゴロ | ||||||
5 | 捕 | 原田 侑樹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | ||||||
6 | 右 | 大橋 俊文 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | |||||||
7 | 一 | 堂田 翔愛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左飛 | |||||||
8 | 三 | 青木 宏怜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | |||||||
9 | 二 | 齋藤 栄真 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
青木 佑介 | 37 | 10 | 0 | 8 | 5 | 8 |