自動更新30秒
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白樺学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
帯広大谷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 9 | 1 |
投:小林-神谷
捕:大西
投:泉
捕:村上
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 福原 和紗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 四球 | 中飛 | 四球 | 一ゴロ | |||||
二 | 福島 秀人 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 右 | 河嶋 琥太朗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 一ゴロ | 空三振 | 遊飛 | |||||
3 | 遊 | 上 一颯 | 4 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 空三振 | 右飛 | |||||
4 | 捕 | 大西 遥斗 | 4 | 2 | 0 | 0 | 右安 | 右飛 | 遊ゴロ | 左安 | |||||
5 | 一 | 冨澤 悠斗 | 4 | 1 | 0 | 0 | 左邪飛 | 中安 | 二ゴロ | 中飛 | |||||
6 | 中 | 岩部 大翔 | 2 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | 投犠打 | 右安 | ||||||
中左 | 池田 奏人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||
7 | 左投 | 神谷 春空 | 3 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左邪飛 | 見三振 | ||||||
8 | 投 | 小林 大夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
左 | 鈴木 涼太 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 左飛 | ||||||||
打中 | 川島 陽琉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||
9 | 三 | 櫻庭 翔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 三ゴロ | 右安 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
小林 大夢 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
神谷 春空 | 26 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 |
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | 村上 恵都 | 4 | 2 | 0 | 0 | 中安 | 一併打 | 見三振 | 右安 | |||||
2 | 二 | 井上 翔瑛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 投犠打 | 右安 | 空三振 | 投併打 | |||||
3 | 中 | 斎藤 琉希 | 4 | 2 | 0 | 0 | 一安 | 左安 | 遊ゴロ失 | 一ゴロ | |||||
4 | 左 | 工藤 聖真 | 2 | 0 | 1 | 0 | 右犠飛 | 捕邪飛 | 四球 | 遊ゴロ | |||||
5 | 三 | 春木 優弥 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | 空三振 | 右飛 | |||||
6 | 投 | 泉 映甫 | 4 | 2 | 0 | 0 | 遊安 | 遊安 | 見三振 | 遊ゴロ | |||||
7 | 一 | 今井 大翔 | 2 | 0 | 1 | 0 | 一ゴロ失 | 四球 | 三邪飛 | ||||||
8 | 右 | 菅野 航平 | 3 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 空三振 | 二ゴロ | ||||||
9 | 遊 | 藤芳 陽仁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 三犠打 | 遊ゴロ |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
泉 映甫 | 33 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 |