自動更新30秒
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白樺学園 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 1 |
帯広農業 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
投:西田-神谷-谷内-小林
捕:大西
投:村瀬-池田-仁木
捕:大林
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 福原 和紗 | 4 | 1 | 2 | 0 | 空三振 | 四球 | 左2失 | 三ゴロ | 四球 | 遊飛 | |||
2 | 三 | 福島 秀人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 左飛 | |||||||
三 | 櫻庭 翔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 空三振 | 投犠打 | 中飛 | ||||||
3 | 遊 | 上 一颯 | 5 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | 左飛 | 三邪飛 | 一ゴロ | 中安 | ||||
4 | 捕 | 大西 遥斗 | 5 | 2 | 0 | 0 | 右安 | 左飛 | 右3 | 三ゴロ | 遊ゴロ | ||||
5 | 右 | 河嶋 琥太朗 | 2 | 0 | 3 | 0 | 三ゴロ失 | 四球 | 二ゴロ | 四球 | 四球 | ||||
6 | 中 | 岩部 大翔 | 4 | 2 | 1 | 0 | 一ゴロ失 | 右2 | 左安 | 四球 | 二飛 | ||||
7 | 一 | 冨澤 悠斗 | 4 | 2 | 1 | 0 | 中安 | 空三振 | 左飛 | 遊安 | 四球 | ||||
8 | 投 | 西田 澄次 | 2 | 1 | 0 | 0 | 遊安 | 左飛 | |||||||
左 | 鈴木 涼太 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | 投安 | ||||||||
打 | 川島 陽琉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||
投 | 谷内 翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 小林 大夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 左投左 | 神谷 春空 | 5 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 一ゴロ | 中飛 | 三ゴロ | 左2 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
西田 澄次 | 16 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
神谷 春空 | 17 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
谷内 翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小林 大夢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 森本 輝生 | 3 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中安 | 空三振 | ||||||
二 | 佐藤 琉偉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | |||||||||
遊 | 北口 昂佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 右中 | 松村 英虎 | 1 | 0 | 2 | 0 | 死球 | 投犠打 | 空三振 | 四球 | |||||
3 | 三 | 加藤 慶吾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 一犠打 | 右邪飛 | 遊併打 | |||||
4 | 一 | 藤本 翔太郎 | 1 | 1 | 3 | 0 | 四球 | 左2 | 四球 | 四球 | |||||
5 | 左 | 島田 悠叶 | 4 | 2 | 0 | 0 | 右飛 | 中安 | 投ゴロ | 左安 | |||||
6 | 投右 | 村瀬 蒼大 | 3 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 二ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | |||||
7 | 遊二 | 鎌仲 華壱 | 3 | 0 | 0 | 0 | 一犠打 | 二ゴロ | 左飛 | 遊ゴロ | |||||
8 | 捕 | 大林 桂 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 一邪飛 | 遊ゴロ | 遊飛 | |||||
9 | 中 | 笹金 萬吏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左直 | ||||||||
投 | 池田 絢星 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
投 | 仁木 峻太朗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
村瀬 蒼大 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
池田 絢星 | 22 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 |
仁木 峻太朗 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |