自動更新30秒
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白樺学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
帯広緑陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
投:西田-神谷-谷内
捕:大西
投:嶋﨑
捕:鈴木
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 福原 和紗 | 5 | 2 | 0 | 0 | 右飛 | 三ゴロ失 | 空三振 | 遊安 | 中安 | ||||
2 | 三 | 福島 秀人 | 5 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 投安 | 遊ゴロ | 見三振 | ||||
三 | 櫻庭 翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 遊 | 上 一颯 | 4 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中飛 | 左3 | 左飛 | |||||
4 | 捕 | 大西 遥斗 | 4 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | 三ゴロ | 左安 | |||||
5 | 一 | 冨澤 悠斗 | 4 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左安 | 左飛 | 遊ゴロ | |||||
6 | 右 | 河嶋 琥太朗 | 4 | 2 | 0 | 0 | 中安 | 捕邪飛 | 右3 | 二ゴロ | |||||
7 | 左投左 | 神谷 春空 | 4 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 右安 | 遊ゴロ | |||||
8 | 投 | 西田 澄次 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | ||||||||
左 | 鈴木 涼太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 投犠打 | 三ゴロ | |||||||
投 | 谷内 翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | |||||||||
9 | 中 | 岩部 大翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
打 | 櫻井 遥琉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | |||||||||
走中 | 池田 奏人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
西田 澄次 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
神谷 春空 | 23 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 |
谷内 翔 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 高嶋 優羽 | 5 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | 中安 | 中飛 | 中飛 | 三ゴロ | ||||
2 | 遊 | 北山 瑛大 | 5 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | 遊直 | 遊直 | 二安 | 見三振 | ||||
3 | 三 | 中捨 一朗 | 5 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 右飛 | 空三振 | 空三振 | 左飛 | ||||
4 | 左 | 小笠原 悠太 | 3 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 空三振 | 二飛 | 四球 | |||||
5 | 一 | 片山 光晟 | 3 | 1 | 1 | 0 | 右安 | 振逃 | 四球 | 見三振 | |||||
6 | 右 | 鎌田 琉玖 | 1 | 0 | 3 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 四球 | 四球 | |||||
7 | 捕 | 鈴木 健太郎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | 投ゴロ | 一邪飛 | |||||
8 | 二 | 竹田 和 | 3 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | ||||||
打 | 大澤 永遠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||
走 | 貝瀬 佑馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 投 | 嶋﨑 悠和 | 2 | 0 | 2 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 死球 | 四球 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
嶋﨑 悠和 | 38 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 |