自動更新30秒
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北照 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 | 10 | 1 | ||
帯広工業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
投:上野-敦賀-中谷
捕:遠藤-岡本
投:水野
捕:田中
打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 平山 隼 | 2 | 8 |
2 | 右 | 福永 一心 | 2 | 9 |
3 | 遊 | 中尾 大笑 | 2 | 6 |
4 | 左 | 安岡 広優 | 2 | 7 |
5 | 捕 | 田中 礼人 | 2 | 2 |
6 | 一 | 宮尾 悠希 | 2 | 3 |
7 | 二 | 高橋 旺佑 | 1 | 4 |
8 | 投 | 水野 隼 | 2 | 1 |
9 | 三 | 中西 海翔 | 1 | 5 |
監督竹岡 秀晃
※(C)キャプテン
打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 崎山 翔太 | 2 | 6 |
2 | 中 | 平沼 悠大 | 2 | 8 |
3 | 左 | 三島 賢伸 | 2 | 7 |
4 | 二 | 鈴木 遥翔 | 2 | 4 |
5 | 一 | 小田 剣心 | 2 | 3 |
6 | 三 | 須賀 颯生 | 2 | 5 |
7 | 捕 | 遠藤 圭人 | 2 | 2 |
8 | 右 | 平山 太一 | 2 | 9 |
9 | 投 | 上野 翔太 | 2 | 1 |
監督上林 弘樹
※(C)キャプテン
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 崎山 翔太 | 3 | 2 | 2 | 0 | 左飛 | 四球 | 右3 | 右2 | 四球 | ||||
2 | 中 | 平沼 悠大 | 3 | 1 | 1 | 0 | 死球 | 右飛 | 投安 | 投犠打失 | 左飛 | ||||
3 | 左右 | 三島 賢伸 | 3 | 3 | 1 | 0 | 遊安 | 左安 | 投2 | 四球 | |||||
4 | 二 | 鈴木 遥翔 | 3 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 二ゴロ | 三ゴロ | 遊飛 | |||||
5 | 一 | 小田 剣心 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二犠飛 | 遊ゴロ | 中犠飛 | 左飛 | |||||
6 | 三 | 須賀 颯生 | 4 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | 中直 | 二直 | 右安 | |||||
7 | 捕 | 遠藤 圭人 | 3 | 1 | 1 | 0 | 中安 | 二飛 | 四球 三ゴロ | ||||||
捕 | 岡本 徠煌 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 右 | 平山 太一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 一犠打 | 中安 | 遊安 | ||||||
投 | 敦賀 那佑汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 木田 武杜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | |||||||||
投 | 中谷 嘉希 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 投左 | 上野 翔太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 投犠打 | 投犠打失 | 投ゴロ |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
上野 翔太 | 20 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
敦賀 那佑汰 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中谷 嘉希 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
打撃成績
打順 | 守備 | 氏名 | 打数 | 安打 | 四死球 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 平山 隼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 投安 | 左安 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
2 | 右 | 福永 一心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 捕犠打 | 空三振 | ||||||
3 | 遊 | 中尾 大笑 | 3 | 1 | 0 | 0 | 捕ゴロ | 右安 | 遊ゴロ | ||||||
4 | 左 | 安岡 広優 | 3 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | 二ゴロ失 | 中安 | ||||||
5 | 捕 | 田中 礼人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左飛 | 二併打 | ||||||
6 | 一 | 宮尾 悠希 | 3 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | 遊ゴロ | ||||||
7 | 二 | 高橋 旺佑 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中安 | 四球 | 遊直 | ||||||
8 | 投 | 水野 隼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 三併打 | 中安 | ||||||
9 | 三 | 中西 海翔 | 2 | 0 | 1 | 0 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 四球 |
投手成績
氏名 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
水野 隼 | 38 | 10 | 0 | 0 | 6 | 9 |