
データベース
山データベース
| 名前 | 標高 | 山域 | 場所 |
| 知床岳(しれとこだけ) | 1254m | 知床・阿寒 | GoogleMap |
|---|---|---|---|
| 硫黄山(いおうざん) | 1562m | 知床・阿寒 | GoogleMap |
| 知円別岳(ちえんべつだけ) | 1544m | 知床・阿寒 | GoogleMap |
| サシルイ岳(さしるいだけ) | 1564m | 知床・阿寒 | GoogleMap |
| 羅臼岳(らうすだけ) | 1661m | 知床・阿寒 | GoogleMap |
| 遠音別岳(おんねべつだけ) | 1330m | 知床・阿寒 | GoogleMap |
| 海別岳(うなべつだけ) | 1419m | 知床・阿寒 | GoogleMap |
| 斜里岳(しゃりだけ) | 1547m | 知床・阿寒 | GoogleMap |
| 標津岳(しべつだけ) | 1061m | 知床・阿寒 | GoogleMap |
| 藻琴山(もことやま) | 1000m | 知床・阿寒 | GoogleMap |
| アトサヌプリ(硫黄山)(あとさぬぷり(いおうざん)) | 508m | 知床・阿寒 | GoogleMap |
| カムイヌプリ(摩周岳)(かむいぬぷり(ましゅうだけ)) | 857m | 知床・阿寒 | GoogleMap |
| 西別岳(にしべつだけ) | 800m | 知床・阿寒 | GoogleMap |
| 雄阿寒岳(おあかんだけ) | 1370m | 知床・阿寒 | GoogleMap |
| 雌阿寒岳(めあかんだけ) | 1499m | 知床・阿寒 | GoogleMap |
| 阿寒富士(あかんふじ) | 1476m | 知床・阿寒 | GoogleMap |
| ウコタキヌプリ(うこたきぬぷり) | 747m | 白糠丘陵 | GoogleMap |
| 礼文岳(れぶんだけ) | 490m | 礼文・利尻 | GoogleMap |
| 利尻山(利尻富士)(りしりざん(りしりふじ)) | 1721m | 礼文・利尻 | GoogleMap |
| 幌尻山(ぽろしりやま) | 427m | 宗谷丘陵 | GoogleMap |
| パンケ山(ぱんけざん) | 632m | 宗谷丘陵 | GoogleMap |
| ポロヌプリ山(ぽろぬぷりざん) | 841m | 北見山地 | GoogleMap |
| 敏音知岳(びんねしりだけ) | 703m | 北見山地 | GoogleMap |
| 函岳(はこだけ) | 1129m | 北見山地 | GoogleMap |
| ピヤシリ山(ぴやしりやま) | 987m | 北見山地 | GoogleMap |
| 欝岳(うつだけ) | 818m | 北見山地 | GoogleMap |
| ウェンシリ岳(うぇんしりだけ) | 1142m | 北見山地 | GoogleMap |
| 渚滑岳(しょこつだけ) | 1345m | 北見山地 | GoogleMap |
| 天塩岳(てしおだけ) | 1558m | 北見山地 | GoogleMap |
| チトカニウシ山(ちとかにうしやま) | 1446m | 北見山地 | GoogleMap |
| 仁頃山(にころやま) | 829m | 北見山地 | GoogleMap |
| ウエンシリ岳(うえんしりだけ) | 1142m | 北見山地 | GoogleMap |
| ニセイカウシュッペ山(にせいかうしゅっぺやま) | 1883m | 石狩山地 | GoogleMap |
| 平山(ひらやま) | 1771m | 石狩山地 | GoogleMap |
| 武利岳(むりいだけ) | 1876m | 石狩山地 | GoogleMap |
| 武華山(むかやま) | 1759m | 石狩山地 | GoogleMap |
| 北見富士(きたみふじ) | 1291m | 石狩山地 | GoogleMap |
| 旭岳(あさひだけ) | 2291m | 石狩山地 | GoogleMap |
| 黒岳(くろだけ) | 1984m | 石狩山地 | GoogleMap |
| 北鎮岳(ほくちんだけ) | 2244m | 石狩山地 | GoogleMap |
| 愛別岳(あいべつだけ) | 2113m | 石狩山地 | GoogleMap |
| 赤岳(あかだけ) | 2078m | 石狩山地 | GoogleMap |
| 緑岳(松浦岳)(みどりだけ(まつうらだけ)) | 2020m | 石狩山地 | GoogleMap |
| 小泉岳(こいずみだけ) | 2158m | 石狩山地 | GoogleMap |
| 白雲岳(はくうんだけ) | 2230m | 石狩山地 | GoogleMap |
| 忠別岳(ちゅうべつだけ) | 1963m | 石狩山地 | GoogleMap |
| トムラウシ山(とむらうしやま) | 2141m | 石狩山地 | GoogleMap |
| オプタテシケ山(おぷたてしけやま) | 2013m | 石狩山地 | GoogleMap |
| 美瑛岳(びえいだけ) | 2052m | 石狩山地 | GoogleMap |
| 十勝岳(とかちだけ) | 2077m | 石狩山地 | GoogleMap |
| 上ホロカメットク山(かみほろかめっとくやま) | 1920m | 石狩山地 | GoogleMap |
| 富良野岳(ふらのだけ) | 1912m | 石狩山地 | GoogleMap |
| 三国山(みくにやま) | 1541m | 石狩山地 | GoogleMap |
| 石狩岳(いしかりだけ) | 1967m | 石狩山地 | GoogleMap |
| 音更山(おとふけやま) | 1932m | 石狩山地 | GoogleMap |
| ニペソツ山(にぺそつやま) | 2013m | 石狩山地 | GoogleMap |
| ウペペサンケ山(うぺぺさんけやま) | 1848m | 石狩山地 | GoogleMap |
| 白雲山(はくうんざん) | 1187m | 石狩山地 | GoogleMap |
| 東ヌプカウシヌプリ(ひがしぬぷかうしぬぷり) | 1252m | 石狩山地 | GoogleMap |
| 佐幌岳(さほろだけ) | 1060m | 石狩山地 | GoogleMap |
| ユニ石狩岳(ゆにいしかりだけ) | 1756m | 石狩山地 | GoogleMap |
| 西クマネシリ岳(にしくまねしりだけ) | 1635m | 石狩山地 | GoogleMap |
| 東三国山(ひがしみくにやま) | 1230m | 石狩山地 | GoogleMap |
| 喜登牛山(きとうしやま) | 1312m | 石狩山地 | GoogleMap |
| ピッシリ山(ぴっしりざん) | 1032m | 天塩山地 | GoogleMap |
| 三頭山(さんとうさん) | 1009m | 天塩山地 | GoogleMap |
| ポロシリ山(ぽろしりやま) | 730m | 天塩山地 | GoogleMap |
| 暑寒別岳(しょかんべつだけ) | 1492m | 増毛山地 | GoogleMap |
| 黄金山(こがねやま) | 740m | 増毛山地 | GoogleMap |
| 群別岳(くんべつだけ) | 1376m | 増毛山地 | GoogleMap |
| 神居尻山(かむいしりやま) | 947m | 増毛山地 | GoogleMap |
| ピンネシリ(ぴんねしり) | 1100m | 増毛山地 | GoogleMap |
| イルムケップ山(いるむけっぷやま) | 864m | 夕張山地 | GoogleMap |
| 富良野西岳(ふらのにしだけ) | 1331m | 夕張山地 | GoogleMap |
| 芦別岳(あしべつだけ) | 1726m | 夕張山地 | GoogleMap |
| 幾春別岳(いくしゅんべつだけ) | 1068m | 夕張山地 | GoogleMap |
| 夕張岳(ゆうばりだけ) | 1668m | 夕張山地 | GoogleMap |
| ハッタオマナイ岳(はったおまないだけ) | 1021m | 夕張山地 | GoogleMap |
| 崕山(きりぎしやま) | 1072m | 夕張山地 | GoogleMap |
| トマム山(とまむさん) | 1239m | 日高山脈 | GoogleMap |
| 芽室岳(めむろだけ) | 1754m | 日高山脈 | GoogleMap |
| 剣山(つるぎやま) | 1205m | 日高山脈 | GoogleMap |
| チロロ岳(ちろろだけ) | 1880m | 日高山脈 | GoogleMap |
| 伏美岳(ふしみだけ) | 1792m | 日高山脈 | GoogleMap |
| ピパイロ岳(ぴぱいろだけ) | 1916m | 日高山脈 | GoogleMap |
| 1967峰(いちきゅうろくななほう) | 1967m | 日高山脈 | GoogleMap |
| 北戸蔦別岳(きたとったべつだけ) | 1912m | 日高山脈 | GoogleMap |
| 戸蔦別岳(とったべつだけ) | 1959m | 日高山脈 | GoogleMap |
| 幌尻岳(ぽろしりだけ) | 2052m | 日高山脈 | GoogleMap |
| エサオマントッタベツ岳(えさおまんとったべつだけ) | 1902m | 日高山脈 | GoogleMap |
| 札内岳(さつないだけ) | 1895m | 日高山脈 | GoogleMap |
| 十勝幌尻岳(とかちぽろしりだけ) | 1846m | 日高山脈 | GoogleMap |
| イドンナップ岳(いどんなっぷだけ) | 1752m | 日高山脈 | GoogleMap |
| カムイエクウチカウシ山(かむいえくうちかうしやま) | 1979m | 日高山脈 | GoogleMap |
| コイカクシュサツナイ岳(こいかくしゅさつないだけ) | 1721m | 日高山脈 | GoogleMap |
| 1839峰(いっぱさんきゅうほう) | 1842m | 日高山脈 | GoogleMap |
| ペテガリ岳(ぺてがりだけ) | 1736m | 日高山脈 | GoogleMap |
| ピセナイ山(ぴせないやま) | 1027m | 日高山脈 | GoogleMap |
| 中ノ岳(なかのだけ) | 1519m | 日高山脈 | GoogleMap |
| 神威岳(かむいだけ) | 1600m | 日高山脈 | GoogleMap |
| ピリカヌプリ(ぴりかぬぷり) | 1631m | 日高山脈 | GoogleMap |
| 楽古岳(らっこだけ) | 1471m | 日高山脈 | GoogleMap |
| 豊似岳(とよにだけ) | 1105m | 日高山脈 | GoogleMap |
| アポイ岳(あぽいだけ) | 810m | 日高山脈 | GoogleMap |
| 藻岩山(もいわやま) | 531m | 支笏・洞爺・積丹 | GoogleMap |
| 手稲山(ていねやま) | 1023m | 支笏・洞爺・積丹 | GoogleMap |
| 神威岳(かむいだけ) | 983m | 支笏・洞爺・積丹 | GoogleMap |
| 定山溪天狗岳(じょうざんけいてんぐだけ) | 1145m | 支笏・洞爺・積丹 | GoogleMap |
| 余市岳(よいちだけ) | 1488m | 支笏・洞爺・積丹 | GoogleMap |
| 本倶登山(ぽんくとさん) | 1009m | 支笏・洞爺・積丹 | GoogleMap |
| 無意根山(むいねやま) | 1464m | 支笏・洞爺・積丹 | GoogleMap |
| 徳舜瞥山(とくしゅんべつやま) | 1309m | 支笏・洞爺・積丹 | GoogleMap |
| オロフレ山(おろふれやま) | 1231m | 支笏・洞爺・積丹 | GoogleMap |
| 札幌岳(さっぽろだけ) | 1293m | 支笏・洞爺・積丹 | GoogleMap |
| 空沼岳(そらぬまだけ) | 1251m | 支笏・洞爺・積丹 | GoogleMap |
| 恵庭岳(えにわだけ) | 1320m | 支笏・洞爺・積丹 | GoogleMap |
| 風不死岳(ふっぷしだけ) | 1102m | 支笏・洞爺・積丹 | GoogleMap |
| 樽前山(たるまえさん) | 1041m | 支笏・洞爺・積丹 | GoogleMap |
| ホロホロ山(ほろほろやま) | 1322m | 支笏・洞爺・積丹 | GoogleMap |
| 余別岳(よべつだけ) | 1298m | 支笏・洞爺・積丹 | GoogleMap |
| 天狗岳(てんぐだけ) | 872m | 支笏・洞爺・積丹 | GoogleMap |
| 雷電山(らいでんやま) | 1211m | 支笏・洞爺・積丹 | GoogleMap |
| 目国内岳(めくんないだけ) | 1220m | 支笏・洞爺・積丹 | GoogleMap |
| イワオヌプリ(いわおぬぷり) | 1116m | 支笏・洞爺・積丹 | GoogleMap |
| ニセコアンヌプリ(にせこあんぬぷり) | 1308m | 支笏・洞爺・積丹 | GoogleMap |
| 羊蹄山(蝦夷富士)(ようていざん(えぞふじ)) | 1898m | 支笏・洞爺・積丹 | GoogleMap |
| 尻別岳(しりべつだけ) | 1107m | 支笏・洞爺・積丹 | GoogleMap |
| 貫気別山(ぬっきべつやま) | 994m | 支笏・洞爺・積丹 | GoogleMap |
| 昆布岳(こんぶだけ) | 1045m | 支笏・洞爺・積丹 | GoogleMap |
| 昭和新山(しょうわしんざん) | 398m | 支笏・洞爺・積丹 | GoogleMap |
| 有珠山(うすざん) | 733m | 支笏・洞爺・積丹 | GoogleMap |
| 鷲別岳(わしべつだけ) | 911m | 支笏・洞爺・積丹 | GoogleMap |
| 積丹岳(しゃこたんだけ) | 1255m | 支笏・洞爺・積丹 | GoogleMap |
| 母衣月山(ほろづきやま) | 504m | 渡島半島 | GoogleMap |
| 黒松内岳(くろまつないだけ) | 740m | 渡島半島 | GoogleMap |
| 大平山(おおびらやま) | 1191m | 渡島半島 | GoogleMap |
| 狩場山(かりばやま) | 1520m | 渡島半島 | GoogleMap |
| 長万部岳(おしゃまんべだけ) | 972m | 渡島半島 | GoogleMap |
| 毛無山(けなしやま) | 816m | 渡島半島 | GoogleMap |
| 遊楽部岳(見市岳)(ゆうらっぷだけ(けんいちだけ)) | 1277m | 渡島半島 | GoogleMap |
| 雄鉾岳(おぽこだけ) | 999m | 渡島半島 | GoogleMap |
| 乙部岳(おとべだけ) | 1017m | 渡島半島 | GoogleMap |
| 駒ヶ岳(こまがたけ) | 1131m | 渡島半島 | GoogleMap |
| 横津岳(よこつだけ) | 1167m | 渡島半島 | GoogleMap |
| 恵山(えさん) | 618m | 渡島半島 | GoogleMap |
| 函館山(はこだてやま) | 334m | 渡島半島 | GoogleMap |
| 八幡岳(はちまんだけ) | 665m | 渡島半島 | GoogleMap |
| 桂岳(かつらだけ) | 734m | 渡島半島 | GoogleMap |
| 七ッ岳(ななつだけ) | 957m | 渡島半島 | GoogleMap |
| 大千軒岳(だいせんげんだけ) | 1072m | 渡島半島 | GoogleMap |
| 岩部岳(いわべだけ) | 794m | 渡島半島 | GoogleMap |
| 神威山(かむいやま) | 584m | 奥尻島 | GoogleMap |
| 江良岳(えらだけ) | 732m | 渡島大島 | GoogleMap |



