気象防災情報・天気予報
地震情報
2025年1月23日 3時49分発表
23日03時47分ころ、地震がありました。 | |||||
---|---|---|---|---|---|
震源 | 福島県会津(北緯37.0度 東経139.4度 ごく浅い) | ||||
マグニチュード | 2.4 | ||||
最大震度 | 1 | ||||
各地の震度 (市町村単位) |
|
2025年1月23日 3時46分発表
23日03時43分ころ、地震がありました。 | |||||
---|---|---|---|---|---|
震源 | 福島県会津(北緯37.0度 東経139.4度 ごく浅い) | ||||
マグニチュード | 2.6 | ||||
最大震度 | 1 | ||||
各地の震度 (市町村単位) |
|
2025年1月23日 3時44分発表
23日03時41分ころ、地震がありました。 | |||||
---|---|---|---|---|---|
震源 | 福島県会津(北緯37.0度 東経139.4度 ごく浅い) | ||||
マグニチュード | 2.2 | ||||
最大震度 | 1 | ||||
各地の震度 (市町村単位) |
|
2025年1月23日 3時31分発表
23日03時27分ころ、地震がありました。 | |||||
---|---|---|---|---|---|
震源 | 福島県会津(北緯37.0度 東経139.4度 深さ 10km) | ||||
マグニチュード | 1.7 | ||||
最大震度 | 1 | ||||
各地の震度 (市町村単位) |
|
2025年1月23日 3時31分発表
23日03時28分ころ、地震がありました。 | |||||
---|---|---|---|---|---|
震源 | 福島県会津(北緯37.0度 東経139.4度 深さ 10km) | ||||
マグニチュード | 3.2 | ||||
最大震度 | 3 | ||||
各地の震度 (市町村単位) |
|
2025年1月23日 3時24分発表
23日03時21分ころ、地震がありました。 | |||||
---|---|---|---|---|---|
震源 | 福島県会津(北緯37.0度 東経139.4度 深さ 10km) | ||||
マグニチュード | 3.2 | ||||
最大震度 | 3 | ||||
各地の震度 (市町村単位) |
|
2025年1月23日 3時18分発表
23日03時14分ころ、地震がありました。 | |||||
---|---|---|---|---|---|
震源 | 福島県会津(北緯37.0度 東経139.4度 深さ 10km) | ||||
マグニチュード | 2.4 | ||||
最大震度 | 2 | ||||
各地の震度 (市町村単位) |
|
2025年1月23日 3時15分発表
23日03時12分ころ、地震がありました。 | |||||
---|---|---|---|---|---|
震源 | 福島県会津(北緯37.0度 東経139.4度 深さ 10km) | ||||
マグニチュード | 2.2 | ||||
最大震度 | 1 | ||||
各地の震度 (市町村単位) |
|
2025年1月23日 3時07分発表
23日03時02分ころ、地震がありました。 | |||||
---|---|---|---|---|---|
震源 | 福島県会津(北緯37.0度 東経139.4度 深さ 10km) | ||||
マグニチュード | 1.9 | ||||
最大震度 | 1 | ||||
各地の震度 (市町村単位) |
|
2025年1月23日 3時04分発表
23日03時01分ころ、地震がありました。 | |||||
---|---|---|---|---|---|
震源 | 福島県会津(北緯37.0度 東経139.4度 深さ 10km) | ||||
マグニチュード | 2.4 | ||||
最大震度 | 2 | ||||
各地の震度 (市町村単位) |
|
2025年1月23日 3時01分発表
23日02時57分ころ、地震がありました。 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
震源 | 福島県会津(北緯37.0度 東経139.4度 深さ 10km) | ||||||||
マグニチュード | 3.2 | ||||||||
最大震度 | 3 | ||||||||
各地の震度 (市町村単位) |
|
2025年1月23日 2時53分発表
23日02時49分ころ、地震がありました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
震源 | 福島県会津(北緯37.0度 東経139.4度 深さ 10km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マグニチュード | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大震度 | 5弱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各地の震度 (市町村単位) |
|
十勝管内各地点の直近の気象観測データ(毎時更新)
2025年1月23日 3時10分更新
十勝管内各地点 3:00現在の気温
地点 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三股 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
小利別 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
陸別 | -19.5 | 0.0 | 北東 | 1.0 | 0 | 9 | 81 | - |
ぬかびら源泉郷 | -15.8 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | 24 | 95 | - |
柏倉 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
上螺湾 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
上士幌 | -10.7 | 0.0 | 北 | 3.6 | 0 | 3 | 88 | - |
足寄 | -13.9 | 0.0 | 北北西 | 1.4 | 0 | - | - | - |
押帯 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
本別 | -11.6 | 0.0 | 北 | 1.6 | 0 | 2 | 83 | - |
新得 | -10.6 | 0.0 | 北北西 | 0.4 | 0 | 5 | 100 | - |
鹿追 | -7.3 | 0.0 | 北北西 | 1.3 | 0 | - | - | - |
駒場 | -10.1 | 0.0 | 北北西 | 1.5 | 0 | - | - | - |
芽室 | -8.4 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 0 | 1 | - | - |
帯広 | -7.4 | 0.0 | 西 | 1.1 | 0 | 0 | 83 | 1024.4 |
池田 | -9.4 | 0.0 | 北北西 | 1.4 | 0 | - | - | - |
留真 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
浦幌 | -9.4 | 0.0 | 北北東 | 0.8 | 0 | 1 | 88 | - |
帯広泉 | -6.4 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | - | 4 | - | - |
糠内 | -6.0 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0 | - | - | - |
上札内 | -6.6 | 0.0 | 北東 | 0.7 | 0 | 7 | 88 | - |
更別 | -6.7 | 0.0 | 北 | 1.1 | 0 | - | - | - |
大津 | -9.1 | 0.0 | 北北西 | 3.3 | 0 | - | - | - |
大樹 | -5.3 | 0.0 | 北北西 | 4.0 | 0 | 3 | 85 | - |
広尾 | -4.7 | 0.0 | 西北西 | 2.0 | 0 | 4 | 91 | 1023.7 |
※帯広、広尾以外の地点の日照時間は推計値です。
天気予報
- 23日(今日)
2025年1月23日 0時10分発表
- 最高/最低
- 降水確率
- 最高/最低
- 降水確率
-
帯広
0/-8
- 20%
-
音更
-1/-10
- 20%
-
士幌
0/-10
- 30%
-
上士幌
0/-11
- 30%
-
鹿追
0/-9
- 20%
-
新得
0/-10
- 30%
-
清水
0/-9
- 30%
-
芽室
-1/-12
- 20%
-
大樹
0/-10
- 20%
-
広尾
1/-6
- 20%
-
幕別
0/-14
- 20%
-
池田
0/-11
- 30%
-
豊頃
0/-10
- 20%
-
本別
1/-13
- 30%
-
足寄
1/-13
- 30%
-
陸別
1/-16
- 30%
-
浦幌
1/-10
- 30%
-
中札内
-1/-11
- 30%
-
更別
-2/-12
- 20%
※最高気温は当日の日中の予想最高気温を表示しています。
帯広市の週間天気
2025年1月23日 0時10分発表
- 24(金)
- 25(土)
- 26(日)
- 27(月)
- 28(火)
- 29(水)
- 1/-8
- 2/-6
- 1/-7
- 2/-8
- 2/-6
- 3/-7
23日 その他の天気
2025年1月22日 11時10分発表
- 日勝峠
- 狩勝峠
- 三国峠
- 天馬街道
- 道東道
占冠 - 新千歳
- -2/-16
- -1/-15
- -3/-18
- 0/-14
- 1/-17
- 3/-7
各地の天気
2025年1月22日 11時10分発表
23(木) | 24(金) | 25(土) | |
釧路 | 2/-10 |
2/-5 |
3/-3 |
札幌 | 4/-1 |
4/-3 |
3/-2 |
東京 | 13/ 3 |
14/ 3 |
11/3 |
23日 正午ごろの天候配置
2025年1月22日 11時10分発表