気象観測データ
2025年1月21日 更別
最終更新 2025年1月22日 0時10分更新
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.9 | 0.0 | 北 | 1.5 | 0 | - | - | - |
2 | -2.1 | 0.0 | 北 | 3.1 | 0 | - | - | - |
3 | -2.5 | 0.0 | 北北東 | 3.2 | 0 | - | - | - |
4 | -2.9 | 0.0 | 北北東 | 3.9 | 0 | - | - | - |
5 | -2.7 | 0.0 | 北北西 | 2.4 | 0 | - | - | - |
6 | -2.7 | 0.0 | 北西 | 2.0 | 0 | - | - | - |
7 | -2.7 | 0.0 | 西北西 | 0.7 | 0 | - | - | - |
8 | -2.4 | 0.0 | 北 | 2.1 | 0 | - | - | - |
9 | -2.5 | 0.0 | 北 | 2.3 | 0 | - | - | - |
10 | -2.2 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 17 | - | - | - |
11 | -1.8 | 0.0 | 西北西 | 0.9 | 0 | - | - | - |
12 | -1.9 | 0.0 | 北東 | 1.2 | 35 | - | - | - |
13 | -1.6 | 0.0 | 北北東 | 1.1 | 55 | - | - | - |
14 | -1.0 | 0.0 | 南東 | 0.4 | 0 | - | - | - |
15 | -1.5 | 0.0 | 北 | 0.4 | 0 | - | - | - |
16 | -2.5 | 0.0 | 南西 | 1.1 | 30 | - | - | - |
17 | -4.7 | 0.0 | 西南西 | 2.3 | 0 | - | - | - |
18 | -7.3 | 0.0 | 南南東 | 2.4 | 0 | - | - | - |
19 | -7.8 | 0.0 | 北 | 0.4 | 0 | - | - | - |
20 | -8.2 | 0.0 | 南西 | 2.1 | 0 | - | - | - |
21 | -5.5 | 0.0 | 南 | 1.0 | 0 | - | - | - |
22 | -5.6 | 0.0 | 西北西 | 1.4 | 0 | - | - | - |
23 | -4.9 | 0.0 | 西北西 | 1.2 | 0 | - | - | - |
24 | -4.6 | 0.0 | 西北西 | 1.3 | 0 | - | - | - |
※の日照時間は推計値
データ | 時刻 | |
---|---|---|
最高気温(℃) | -0.8 | 14:08 |
最低気温(℃) | -9.4 | 18:42 |