気象観測データ
2025年1月16日 足寄
最終更新 2025年1月17日 0時10分更新
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12.0 | 0.0 | 北北西 | 0.8 | 0 | - | - | - |
2 | -13.1 | 0.0 | 北北東 | 0.7 | 0 | - | - | - |
3 | -13.9 | 0.0 | 北北東 | 0.5 | 0 | - | - | - |
4 | -15.0 | 0.0 | 北西 | 0.7 | 0 | - | - | - |
5 | -15.6 | 0.0 | 北北西 | 0.6 | 0 | - | - | - |
6 | -16.5 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | 0 | - | - | - |
7 | -17.1 | 0.0 | 北 | 1.0 | 0 | - | - | - |
8 | -16.9 | 0.0 | 北北西 | 1.8 | 47 | - | - | - |
9 | -15.2 | 0.0 | 北北西 | 1.0 | 60 | - | - | - |
10 | -11.3 | 0.0 | 北北西 | 0.7 | 60 | - | - | - |
11 | -7.7 | 0.0 | 北西 | 1.5 | 60 | - | - | - |
12 | -4.6 | 0.0 | 西北西 | 0.7 | 60 | - | - | - |
13 | -2.3 | 0.0 | 南南東 | 0.9 | 27 | - | - | - |
14 | -1.4 | 0.0 | 南南西 | 1.2 | 31 | - | - | - |
15 | -1.9 | 0.0 | 南 | 1.8 | 2 | - | - | - |
16 | -2.7 | 0.0 | 南 | 1.1 | 0 | - | - | - |
17 | -3.3 | 0.0 | 西 | 0.9 | 0 | - | - | - |
18 | -4.8 | 0.0 | 東南東 | 0.9 | 0 | - | - | - |
19 | -5.0 | 0.0 | 東 | 0.9 | 0 | - | - | - |
20 | -9.2 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | 0 | - | - | - |
21 | -9.8 | 0.0 | 北北西 | 0.5 | 0 | - | - | - |
22 | -11.1 | 0.0 | 北 | 1.1 | 0 | - | - | - |
23 | -11.5 | 0.0 | 北北西 | 0.4 | 0 | - | - | - |
24 | -11.6 | 0.0 | 北北西 | 0.5 | 0 | - | - | - |
※の日照時間は推計値
データ | 時刻 | |
---|---|---|
最高気温(℃) | -0.4 | 13:35 |
最低気温(℃) | -17.3 | 07:23 |