十勝毎日新聞 電子版

Tokachi Mainichi News Web

  • 衆議院選挙2017北海道第11区 開票速報

    道11区候補の市町村別得票数 最終更新 13:44
    市町村 有権者数 投票者数 投票率(%) 得票数 開票率(%) 更新時間
    石川香織(民・新) 中川郁子(自・前)
    帯広市 142,723 84,623 59.29 43,684 38,446 100 開票終了
    音更町 37,221 23,093 62.04 12,619 9,864 100 開票終了
    士幌町 5,184 3,654 70.49 1,742 1,833 100 開票終了
    上士幌町 4,212 2,897 68.78 1,581 1,250 100 開票終了
    鹿追町 4,508 3,434 76.18 1,567 1,764 100 開票終了
    新得町 5,363 3,988 74.36 2,109 1,769 100 開票終了
    清水町 8,258 5,734 69.44 3,005 2,557 100 開票終了
    芽室町 15,374 10,302 67.01 5,141 4,933 100 開票終了
    中札内村 3,338 2,549 76.36 1,307 1,186 100 開票終了
    更別村 2,732 2,062 75.48 973 1,052 100 開票終了
    大樹町 4,809 3,432 71.37 1,568 1,787 100 開票終了
    広尾町 6,120 4,092 66.86 2,032 1,952 100 開票終了
    幕別町 22,832 15,019 65.78 8,618 6,015 100 開票終了
    池田町 6,115 4,232 69.21 2,520 1,618 100 開票終了
    豊頃町 2,824 2,188 77.48 1,106 1,049 100 開票終了
    本別町 6,365 4,561 71.66 2,699 1,788 100 開票終了
    足寄町 6,001 4,616 76.92 3,250 1,246 100 開票終了
    陸別町 2,133 1,650 77.36 1,057 561 100 開票終了
    浦幌町 4,287 3,130 73.01 1,636 1,426 100 開票終了
    十勝町村合計 147,676 100,633 68.14 54,530 43,650 100
    道11区合計 290,399 185,256 63.79 98,214 82,096 100
    ※投票率と開票率は小数点第3位を四捨五入

    比例代表道11区の市町村別得票数 最終更新 13:44
    市町村 有権者数 投票者数 投票率(%) 得票数 開票率(%)
    公明党 新党大地 日本共産党 自由民主党 希望の党 日本維新の会 立憲民主党 幸福実現党 社会民主党 合計
    帯広市 142,723 84,584 59.26 8,167 10,643 6,626 24,742 8,109 1,937 21,409 414 1,036 83,083 100
    音更町 37,221 23,092 62.04 1,719 2,979 1,931 6,478 2,198 501 6,316 119 276 22,517 100
    士幌町 5,184 3,655 70.51 356 453 335 1,059 319 56 870 11 39 3,498 100
    上士幌町 4,212 2,897 68.78 217 382 253 782 212 41 852 14 45 2,798 100
    鹿追町 4,508 3,434 76.18 210 367 177 1,237 263 52 880 17 55 3,258 100
    新得町 5,363 3,988 74.36 293 526 263 1,070 371 85 1,120 25 95 3,848 100
    清水町 8,258 5,732 69.41 506 702 353 1,644 559 115 1,507 32 95 5,513 100
    芽室町 15,374 10,301 67 693 1,167 954 3,291 937 215 2,579 45 128 10,009 100
    中札内村 3,338 2,549 76.36 238 320 135 722 200 45 732 17 50 2,459 100
    更別村 2,732 2,062 75.48 144 372 99 654 144 42 522 13 28 2,018 100
    大樹町 4,809 3,432 71.37 295 470 180 1,132 328 68 776 23 28 3,300 100
    広尾町 6,120 4,091 66.85 315 753 499 1,242 268 36 813 24 45 3,995 100
    幕別町 22,832 15,019 65.78 1,086 1,807 1,581 3,907 1,445 288 4,311 77 178 14,680 100
    池田町 6,115 4,232 69.21 315 566 247 1,048 304 54 1,446 14 99 4,093 100
    豊頃町 2,824 2,188 77.48 167 293 125 701 148 39 604 6 30 2,113 100
    本別町 6,365 4,561 71.66 326 865 227 1,136 286 51 1,471 23 92 4,477 100
    足寄町 6,001 4,616 76.92 335 1,742 150 665 192 36 1,305 12 63 4,500 100
    陸別町 2,133 1,650 77.36 99 597 70 287 79 18 406 10 35 1,601 100
    浦幌町 4,287 3,130 73.01 368 441 192 881 241 42 826 9 39 3,039 100
    十勝町村合計 147,676 100,629 68.14 7,682 14,802 7,771 27,936 8,494 1,784 27,336 491 1,420 97,716 100
    道11区合計 290,399 185,213 63.79 15,849 25,445 14,397 52,678 16,603 3,721 48,745 905 2,456 180,799 100
    ※投票率と開票率は小数点第3位を四捨五入

・衆院選2017 TOPへ

十勝毎日新聞電子版HOME